día | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
1 | -- | 29126.55 | 29294.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | 29129.37 | 29301.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | 29132.18 | 29309.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 29066.58 | 29135 | 29316.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 29065.64 | 29137.81 | 29323.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 29064.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 29063.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | 29146.26 | 29345.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | 29149.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | 29156.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 29067.51 | 29163.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 29070.32 | 29170.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 29073.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 29075.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 29078.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 29087.18 | 29214.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 29089.99 | 29221.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 29092.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 29095.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 29098.42 | 29243.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | 29250.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 29106.86 | 29265.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 29109.67 | 29272.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 29112.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 29115.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 29118.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
© Editrade S.A.