página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

 2003 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 29.360 352.320 0,1 112,97
 Febrero 29.243 350.916 0,8 113,88
 Marzo 29.272 351.264 1,2 115,21
 Abril 29.506 354.072 -0,1 115,10
 Mayo 29.860 358.320 -0,4 114,66
 Junio 29.830 357.960 0,0 114,66
 Julio 29.711 356.532 -0,1 114,56
 Agosto 29.711 356.532 0,2 114,75
 Septiembre 29.681 356.172 0,2 114,97
 Octubre 29.740 356.880 -0,2 114,79
 Noviembre 29.799 357.588 -0,3 114,44
 Diciembre 29.739 356.868 -0,3 114,07

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)