página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

 2004 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 29650.00 355800 -0.20 113.86
 Febrero 29561.00 354732 0.00 113.87
 Marzo 29502.00 354024 0.40 114.35
 Abril 29502.00 354024 0.40 114.77
 Mayo 29620.00 355440 0.50 115.37
 Junio 29738.00 356856 0.40 115.87
 Julio 29887.00 358644 0.20 116.14
 Agosto 30007.00 360084 0.40 116.58
 Septiembre 30067.00 360804 0.10 116.64
 Octubre 30187.00 362244 0.30 116.98
 Noviembre 30217.00 362604 0.30 117.28
 Diciembre 30308.00 363696 -0.40 116.84

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)