página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 -2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

 2005 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 30399.00 364788 -0.30 116.47
 Febrero 30277.00 363324 -0.10 116.36
 Marzo 30186.00 362232 0.60 117.10
 Abril 30156.00 361872 0.90 118.15
 Mayo 30337.00 364044 0.30 118.47
 Junio 30610.00 367320 0.40 118.96
 Julio 30702.00 368424 0.60 119.69
 Agosto 30825.00 369900 0.30 120.04
 Septiembre 31010.00 372120 1.00 121.23
 Octubre 31103.00 373236 0.50 121.82
 Noviembre 31414.00 376968 -0.20 121.53
 Diciembre 31571.00 378852 -0.30 121.12

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)