página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007- 2008 - 2009 - 2010

 2006 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 31508.00 378096 0.10 121.22
 Febrero 31413.00 376956 -0.10 121.11
 Marzo 31444.00 377328 0.60 121.82
 Abril 31413.00 376956 0.60 122.60
 Mayo 31601.00 379212 0.20 122.90
 Junio 31791.00 381492 0.60 123.62
 Julio 31855.00 382260 0.50 124.29
 Agosto 32046.00 384552 0.30 124.62
 Septiembre 32206.00 386472 0.00 124.64
 Octubre 32303.00 387636 -0.30 124.32
 Noviembre 32303.00 387636 -0.20 124.11
 Diciembre 32206.00 386472 0.10 124.23

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)