página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

 2007 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 32142.00 385704 0.30 124.61
 Febrero 32174.00 386088 -0.20 124.40
 Marzo 32271.00 387252 0.40 124.93
 Abril 32206.00 386472 0.60 125.65
 Mayo 32335.00 388020 0.60 126.43
 Junio 32529.00 390348 0.90 127.61
 Julio 32724.00 392688 1.10 129.05
 Agosto 33019.00 396228 1.10 130.45
 Septiembre 33382.00 400584 1.10 131.93
 Octubre 33749.00 404988 0.30 132.34
 Noviembre 34120.00 409440 0.80 133.34
 Diciembre 34222.00 410664 -- --

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)