página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

 2008 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 34496.00 413952 0.50 133.95
 Febrero 34668.00 416016 0.40 134.44
 Marzo 34668.00 416016 0.80 135.56
 Abril 34807.00 417684 0.40 136.08
 Mayo 35085.00 421020 1.20 137.65
 Junio 35225.00 422700 1.50 139.70
 Julio 35648.00 427776 1.10 141.28
 Agosto 36183.00 434196 0.90 142.59
 Septiembre 36581.00 438972 1.10 144.11
 Octubre 36910.00 442920 0.90 145.38
 Noviembre 37316.00 447792 -0.10 145.19
 Diciembre 37652.00 451824 -1.20 143.45

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)