página principal productos soporte mi cuenta tienda en línea
otros años: 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

 2009 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
 Enero 37614.00 451368 -0.80 99.24
 Febrero 37163.00 445956 -0.40 98.88
 Marzo 36866.00 442392 0.40 99.26
 Abril 36719.00 440628 -0.20 99.11
 Mayo 36866.00 442392 -0.30 98.86
 Junio 36792.00 441504 0.30 99.20
 Julio 36682.00 440184 -0.40 98.77
 Agosto 36792.00 441504 -0.40 98.41
 Septiembre 36645.00 439740 1.00 99.38
 Octubre 36498.00 437976 0.00 99.38
 Noviembre 36863.00 442356 -0.50 98.92
 Diciembre 36863.00 442356 -0.30 98.62

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)