UTM año 2010

otros años: 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

 2010 UTM (*) UTA (**) Indice de Precios al Consumidor (IPC)
      Variación (%) Valor en puntos
  Enero 36679.00 440148 0.50 100.03
  Febrero 36569.00 438828 0.30 100.31
  Marzo 36752.00 441024 0.10 100.39
  Abril 36862.00 442344 0.05 100.86
  Mayo 36899.00 442788 0.40 101.22
  Junio 37083.00 444996 0.00 101.22
  Julio 37231.00 446772 0.60 101.87
  Agosto 37231.00 446772 -0.10 101.77
  Septiembre 37454.00 449448 0.40 102.18
  Octubre 37417.00 449004 0.10 102.28
  Noviembre 37567.00 450804 0.10 102.35
  Diciembre 37605.00 451260 0.10 102.47

*  UTM = Unidad Tributaria Mensual
** UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)