Boliviano   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 6,9400 6,9200 6,9000 -- 6,8900 6,8800 6,8700 6,8700 -- -- 6,8600
2 -- 7,0100 6,9200 -- 6,8900 6,8900 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8700 6,8600
3 6,9400 6,9400 7,0100 -- 6,8900 6,8900 -- 6,8700 -- 6,8700 6,8600 --
4 6,9400 6,9400 6,9200 6,9000 6,9500 -- 6,8800 6,8700 -- 6,8700 6,8600 --
5 6,9400 -- -- 6,9000 6,8900 -- 6,8800 7,0100 6,8700 6,8700 -- 6,8600
6 6,9400 -- -- 7,0100 6,8900 6,8900 6,9450 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600
7 6,9400 6,9400 6,9200 6,9000 -- 6,8900 6,9450 -- 6,8700 6,8700 6,8600 6,8600
8 -- 6,9300 7,0100 6,9000 -- 7,0100 6,8800 7,0100 6,8700 -- 6,9600 --
9 -- 6,9300 6,9200 -- 7,0100 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600 6,8600
10 6,9400 6,9300 6,9200 -- 6,9500 6,8800 -- 6,8700 -- -- 6,8600 --
11 6,9400 6,9300 6,9200 7,0100 6,8900 -- 6,8800 6,8700 -- 7,0100 6,9275 --
12 6,9400 -- -- 6,8900 6,8900 -- 6,8800 6,8700 6,8700 7,0100 -- 6,8600
13 6,9400 -- -- 6,8900 6,8900 6,8800 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600
14 6,9750 6,9300 6,9200 6,9750 -- 7,0100 6,8800 -- 6,8700 6,8700 6,8600 6,8600
15 -- 6,9300 6,9550 6,8900 -- 7,0100 6,8800 -- 6,8700 -- 6,8600 6,8600
16 -- 6,9200 6,9550 -- 6,8900 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600 6,8600
17 6,9400 6,9200 6,9000 -- 6,8900 6,8800 -- 6,8700 -- 6,8700 6,8600 --
18 7,0100 6,9200 6,9000 6,8900 7,0100 -- 6,8800 6,8700 -- 6,8700 6,9508 --
19 6,9400 -- -- 7,0100 6,8900 -- 6,8800 6,8700 -- 6,8700 -- 6,8600
20 6,9400 -- -- 6,8900 6,8900 6,8800 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600
21 6,9400 6,9200 7,0100 6,8900 -- 6,8800 6,8700 -- 6,8700 6,9400 6,8600 6,8600
22 -- 7,0100 6,9000 -- -- 6,8800 6,8700 6,9650 6,8700 -- 6,8600 6,8600
23 -- 7,0100 6,9000 -- 7,0100 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8550 6,8600
24 6,9400 6,9200 6,9000 -- 6,8900 6,8800 -- 6,8700 -- 6,8700 6,8600 --
25 6,9400 6,9200 6,9000 6,8900 6,8900 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8700 6,8600 --
26 6,9400 -- -- 6,8900 6,8900 -- 6,8700 6,9700 7,0100 6,8700 -- 6,8600
27 6,9400 -- -- 6,8900 6,8900 -- 6,9700 -- 6,8700 6,8700 -- 6,9600
28 6,9400 6,9200 6,9000 6,8900 -- 6,8800 6,8700 -- 6,8700 7,0100 6,8600 6,8600
29 --   6,9000 6,8900 -- 6,8800 6,8700 7,0100 6,8700 -- 6,8600 6,9260
30 --   6,9000 -- 6,8900 6,8800 -- 6,8700 6,8700 -- 6,8600 6,8600
31 6,9400   6,9000   6,8900   -- 6,8700   --   --