Boliviano   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 69,76 68,67 69,49 -- 67,51 68,05 66,58 67,42 -- -- 75,42
2 -- 68,56 68,84 -- 66,78 67,75 -- 66,74 67,05 -- 71,37 74,89
3 67,44 69,24 68,19 -- 67,00 67,83 -- 66,67 -- 75,95 73,10 --
4 67,15 69,39 68,50 69,12 66,63 -- 67,73 66,99 -- 76,56 72,52 --
5 70,15 -- -- 68,78 67,21 -- 67,64 65,88 67,01 77,69 -- 74,77
6 71,13 -- -- 67,76 67,98 67,96 67,02 -- 67,30 77,30 -- 74,79
7 71,29 68,93 68,32 68,53 -- 67,97 67,01 -- 67,54 76,17 72,02 74,73
8 -- 69,00 67,51 68,59 -- 66,60 67,15 66,24 67,34 -- 71,76 --
9 -- 69,23 68,73 -- 66,64 67,96 -- 68,91 67,43 -- 72,51 74,15
10 71,61 68,81 68,73 -- 67,29 67,93 -- 68,95 -- -- 72,92 --
11 71,91 68,68 69,74 67,07 67,57 -- 67,28 68,86 -- 73,29 72,30 --
12 71,47 -- -- 68,36 67,90 -- 67,77 69,01 67,94 73,13 -- 74,40
13 71,08 -- -- 68,76 67,93 68,04 67,94 -- 69,01 73,12 -- 74,94
14 70,08 68,31 69,67 67,77 -- 66,64 67,39 -- 69,23 73,41 72,84 75,09
15 -- 67,82 69,09 68,59 -- 66,51 67,15 -- 69,41 -- 73,08 75,58
16 -- 68,00 69,67 -- 67,52 68,01 -- 68,39 69,66 -- 73,91 75,66
17 70,92 68,52 70,15 -- 68,11 68,46 -- 68,72 -- 72,72 74,59 --
18 69,95 68,38 70,34 68,57 67,64 -- 67,18 68,07 -- 73,06 73,53 --
19 70,70 -- -- 67,73 68,48 -- 67,43 68,47 -- 74,40 -- 75,41
20 70,73 -- -- 68,77 68,04 68,51 67,08 -- 69,76 74,13 -- 75,85
21 71,20 67,79 68,79 68,21 -- 68,74 67,30 -- 71,06 74,29 74,36 75,61
22 -- 66,90 69,64 -- -- 68,47 67,20 67,26 72,81 -- 75,55 76,18
23 -- 67,16 69,82 -- 66,81 68,61 -- 68,11 75,96 -- 75,56 75,83
24 70,96 68,50 69,96 -- 68,61 68,98 -- 68,05 -- 74,63 76,43 --
25 71,06 69,10 69,62 67,89 68,41 -- 67,16 67,94 -- 73,82 76,15 --
26 70,97 -- -- 67,87 68,39 -- 67,32 66,98 74,12 73,34 -- 75,86
27 70,64 -- -- 67,53 68,21 -- 65,81 -- 74,58 72,94 -- 74,79
28 69,89 68,73 69,52 67,11 -- 68,84 66,54 -- 73,40 70,19 76,80 76,06
29 --   69,64 66,77 -- 68,74 66,36 66,61 74,02 -- 75,96 75,33
30 --   69,85 -- 67,82 68,48 -- 67,65 74,98 -- 76,42 76,01
31 69,64   69,87   67,82   -- 67,78   --   --