D贸lar canadiense   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 483,27 488,60 494,65 -- 480,21 485,63 478,81 473,03 -- -- 508,02
2 -- 485,35 488,82 -- 486,46 478,80 -- 479,66 472,09 -- 493,60 506,54
3 467,87 485,75 491,36 -- 486,36 478,87 -- 477,33 -- 499,77 493,93 --
4 470,76 485,98 487,04 494,86 486,01 -- 485,65 478,51 -- 500,19 493,43 --
5 486,63 -- -- 490,54 484,01 -- 484,48 472,42 467,68 502,34 -- 503,23
6 496,88 -- -- 493,33 484,38 478,96 483,87 -- 466,52 509,06 -- 505,46
7 496,73 483,44 486,16 493,11 -- 477,57 481,89 -- 469,48 503,86 486,11 507,00
8 -- 483,30 486,01 493,33 -- 479,27 482,01 473,84 469,15 -- 491,27 --
9 -- 481,27 489,68 -- 482,66 477,33 -- 478,50 468,36 -- 491,48 503,68
10 499,51 480,43 491,04 -- 484,95 480,54 -- 480,88 -- -- 491,50 --
11 502,45 477,70 494,95 491,88 485,83 -- 481,83 477,01 -- 494,76 492,37 --
12 500,69 -- -- 492,73 487,22 -- 481,52 480,64 468,05 497,97 -- 500,74
13 499,36 -- -- 493,46 486,10 479,19 484,50 -- 475,78 495,20 -- 500,74
14 495,66 478,78 495,22 490,58 -- 478,46 483,32 -- 480,65 494,17 493,35 500,51
15 -- 475,46 493,13 491,58 -- 481,36 481,02 -- 482,15 -- 492,87 498,84
16 -- 475,92 493,59 -- 480,29 477,81 -- 474,57 486,20 -- 496,61 501,65
17 497,38 481,01 486,64 -- 482,22 478,27 -- 481,32 -- 493,31 501,78 --
18 497,18 480,51 491,91 492,35 487,30 -- 484,35 477,06 -- 492,24 497,56 --
19 494,73 -- -- 491,32 485,85 -- 483,67 475,42 -- 502,74 -- 498,06
20 493,65 -- -- 495,16 484,08 480,46 485,33 -- 489,06 499,98 -- 502,32
21 494,40 475,56 489,60 491,98 -- 482,55 488,04 -- 492,87 507,50 497,52 503,46
22 -- 476,95 491,46 -- -- 484,37 488,52 473,68 500,22 -- 499,32 508,63
23 -- 476,43 491,86 -- 481,58 485,34 -- 473,21 507,00 -- 500,44 509,51
24 494,82 477,45 492,09 -- 483,69 484,52 -- 472,20 -- 507,59 501,10 --
25 495,92 486,06 491,98 490,89 482,59 -- 485,74 472,23 -- 504,65 499,09 --
26 493,25 -- -- 489,87 482,42 -- 489,20 473,27 504,15 496,19 -- 510,54
27 492,21 -- -- 488,34 480,52 -- 486,46 -- 496,12 497,74 -- 510,88
28 488,61 485,24 488,96 484,66 -- 479,30 481,53 -- 496,10 496,66 501,70 511,80
29 --   492,32 483,90 -- 481,24 479,25 474,37 493,89 -- 504,23 509,26
30 --   494,17 -- 478,07 485,35 -- 474,99 496,33 -- 508,63 510,68
31 483,47   496,63   478,26   -- 476,33   --   --