Yuan Renminbi (China)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 73,41 72,31 73,22 -- 71,80 72,43 71,06 72,62 -- -- 81,11
2 -- 72,88 72,51 -- 70,88 72,06 -- 71,27 72,18 -- 77,10 80,69
3 70,84 72,97 72,73 -- 71,11 72,09 -- 71,15 -- 81,81 78,91 --
4 70,54 73,13 72,13 72,84 71,28 -- 72,08 71,53 -- 82,70 78,33 --
5 73,65 -- -- 72,52 71,32 -- 72,00 71,73 72,13 83,87 -- 80,65
6 74,59 -- -- 72,74 72,13 72,26 71,96 -- 72,41 83,49 -- 80,63
7 74,68 72,64 71,98 72,26 -- 72,39 71,96 -- 72,62 82,35 77,94 80,55
8 -- 72,57 72,11 72,34 -- 72,04 71,46 72,10 72,35 -- 78,65 --
9 -- 72,84 72,41 -- 71,96 72,20 -- 73,56 72,57 -- 78,38 79,93
10 74,93 72,38 72,37 -- 72,02 72,17 -- 73,66 -- -- 78,89 --
11 75,21 72,26 73,42 71,95 71,72 -- 71,60 73,71 -- 80,79 78,92 --
12 74,95 -- -- 72,04 72,06 -- 72,10 74,16 73,07 80,41 -- 80,20
13 74,60 -- -- 72,44 72,03 72,24 72,22 -- 74,04 79,00 -- 80,83
14 74,07 71,81 73,33 72,36 -- 72,05 71,69 -- 74,33 79,01 78,79 80,93
15 -- 71,24 73,14 72,36 -- 71,96 71,55 -- 74,55 -- 78,91 81,38
16 -- 71,40 73,74 -- 71,60 72,19 -- 73,54 74,88 -- 79,88 81,45
17 74,60 71,98 73,66 -- 72,12 72,77 -- 73,98 -- 78,31 80,64 --
18 74,36 71,91 73,82 72,34 72,89 -- 71,51 73,22 -- 78,80 80,48 --
19 74,49 -- -- 72,72 72,54 -- 71,72 73,64 -- 80,12 -- 81,48
20 74,58 -- -- 72,55 72,07 72,80 71,41 -- 75,08 79,85 -- 82,11
21 75,02 71,35 73,40 72,02 -- 73,01 71,59 -- 76,47 80,77 80,27 81,73
22 -- 71,38 73,24 -- -- 72,86 71,56 73,29 78,39 -- 81,49 82,45
23 -- 71,53 73,49 -- 72,15 73,03 -- 73,11 81,70 -- 81,42 82,06
24 74,77 72,08 73,59 -- 72,67 73,38 -- 73,06 -- 80,32 82,47 --
25 74,89 72,66 73,21 71,74 72,55 -- 71,56 73,06 -- 79,54 82,09 --
26 74,79 -- -- 71,74 72,56 -- 71,77 73,07 81,34 79,21 -- 82,12
27 74,47 -- -- 71,29 72,40 -- 71,21 -- 80,05 78,87 -- 82,38
28 73,67 72,33 73,15 71,01 -- 73,16 70,95 -- 78,81 77,37 82,61 82,55
29 --   73,21 70,76 -- 73,10 70,77 73,10 79,53 -- 81,62 82,53
30 --   73,46 -- 71,99 72,89 -- 72,83 80,53 -- 82,22 82,53
31 73,39   73,53   72,08   -- 72,98   --   --