Col贸n de Costa Rica   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 0,97 0,96 0,97 -- 0,93 0,94 0,92 0,92 -- -- 1,03
2 -- 0,96 0,96 -- 0,93 0,93 -- 0,92 0,91 -- 0,95 1,03
3 0,92 0,96 0,96 -- 0,93 0,93 -- 0,92 -- 1,02 0,98 --
4 0,92 0,97 0,95 0,96 0,94 -- 0,94 0,92 -- 1,03 0,98 --
5 0,96 -- -- 0,96 0,93 -- 0,94 0,92 0,91 1,05 -- 1,03
6 0,98 -- -- 0,96 0,94 0,93 0,93 -- 0,91 1,03 -- 1,03
7 0,98 0,96 0,95 0,96 -- 0,93 0,93 -- 0,92 1,01 0,97 1,02
8 -- 0,96 0,95 0,96 -- 0,93 0,92 0,93 0,91 -- 0,98 --
9 -- 0,97 0,96 -- 0,94 0,93 -- 0,95 0,91 -- 0,98 1,01
10 0,98 0,96 0,96 -- 0,94 0,93 -- 0,95 -- -- 0,98 --
11 0,99 0,95 0,98 0,95 0,93 -- 0,92 0,95 -- 1,00 0,98 --
12 0,98 -- -- 0,95 0,94 -- 0,93 0,95 0,92 1,00 -- 1,01
13 0,98 -- -- 0,96 0,93 0,94 0,93 -- 0,93 0,98 -- 1,03
14 0,97 0,95 0,97 0,96 -- 0,93 0,93 -- 0,94 0,99 0,99 1,04
15 -- 0,94 0,97 0,96 -- 0,93 0,92 -- 0,95 -- 1,00 1,04
16 -- 0,95 0,98 -- 0,93 0,93 -- 0,94 0,96 -- 1,01 1,04
17 0,99 0,96 0,98 -- 0,95 0,94 -- 0,94 -- 0,99 1,02 --
18 0,98 0,95 0,98 0,96 0,96 -- 0,92 0,94 -- 0,99 1,02 --
19 0,98 -- -- 0,96 0,95 -- 0,93 0,94 -- 1,01 -- 1,04
20 0,98 -- -- 0,96 0,94 0,94 0,92 -- 0,95 0,99 -- 1,05
21 0,99 0,95 0,97 0,95 -- 0,94 0,93 -- 0,98 1,02 1,02 1,05
22 -- 0,95 0,97 -- -- 0,94 0,93 0,94 0,98 -- 1,04 1,04
23 -- 0,95 0,97 -- 0,94 0,94 -- 0,94 1,02 -- 1,04 1,04
24 0,99 0,96 0,98 -- 0,95 0,95 -- 0,94 -- 1,00 1,05 --
25 0,99 0,97 0,97 -- 0,95 -- 0,92 0,93 -- 0,99 1,05 --
26 0,99 -- -- 0,95 0,94 -- 0,93 0,92 1,02 0,99 -- 1,04
27 0,98 -- -- 0,94 0,94 -- 0,92 -- 1,01 0,99 -- 1,04
28 0,97 0,96 0,97 0,94 -- 0,95 0,92 -- 0,99 0,96 1,06 1,02
29 --   0,97 0,93 -- 0,95 0,91 0,93 1,01 -- 1,05 1,02
30 --   0,97 -- 0,93 0,95 -- 0,92 1,01 -- 1,03 1,06
31 0,97   0,97   0,94   -- 0,92   --   --