Corona Danesa   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 88,92 87,85 91,27 -- 89,78 91,13 88,30 89,37 -- -- 93,51
2 -- 89,17 88,22 -- 91,66 89,87 -- 87,81 88,27 -- 93,35 93,11
3 83,39 88,88 88,90 -- 92,00 90,78 -- 87,29 -- 94,16 92,72 --
4 83,70 88,08 88,62 91,10 92,13 -- 90,72 88,46 -- 93,49 92,41 --
5 87,01 -- -- 90,43 92,30 -- 90,76 87,63 87,69 94,98 -- 92,36
6 87,25 -- -- 90,68 91,42 91,85 90,05 -- 87,48 95,38 -- 92,84
7 86,38 87,19 88,68 90,87 -- 91,51 89,23 -- 87,31 94,49 91,50 92,42
8 -- 87,10 88,59 90,70 -- 91,94 88,90 88,89 87,51 -- 92,25 --
9 -- 87,82 88,68 -- 90,03 91,38 -- 90,33 86,47 -- 92,13 91,80
10 86,25 87,81 88,69 -- 89,99 90,97 -- 90,91 -- -- 91,23 --
11 86,74 86,94 89,37 91,04 89,95 -- 88,41 90,13 -- 92,45 91,72 --
12 86,32 -- -- 91,18 89,15 -- 87,67 90,60 85,64 94,09 -- 91,80
13 86,92 -- -- 92,07 89,38 90,08 87,75 -- 86,47 93,21 -- 91,21
14 87,72 85,86 89,73 91,51 -- 90,26 87,93 -- 87,66 93,26 92,31 90,72
15 -- 85,01 90,15 91,81 -- 90,37 87,56 -- 88,10 -- 91,80 90,62
16 -- 85,25 90,74 -- 88,01 88,89 -- 89,88 89,21 -- 92,28 90,92
17 88,18 86,31 90,03 -- 89,31 89,47 -- 91,31 -- 93,07 93,05 --
18 87,53 86,36 91,24 91,44 90,44 -- 87,68 90,70 -- 92,71 92,49 --
19 88,04 -- -- 90,57 90,12 -- 87,67 90,53 -- 94,37 -- 90,56
20 88,86 -- -- 91,05 89,95 90,29 87,48 -- 88,75 93,96 -- 91,08
21 89,17 86,13 91,57 91,44 -- 90,65 88,24 -- 89,74 95,17 92,75 91,30
22 -- 86,04 91,71 -- -- 90,99 89,03 90,52 92,20 -- 94,11 91,86
23 -- 86,36 91,79 -- 89,14 90,89 -- 90,26 94,62 -- 94,08 91,32
24 89,84 87,36 91,42 -- 89,09 90,54 -- 90,50 -- 95,38 94,21 --
25 90,29 88,51 91,33 91,26 89,25 -- 88,90 90,34 -- 94,96 93,72 --
26 90,12 -- -- 91,45 89,08 -- 89,21 90,06 94,20 94,17 -- 91,38
27 89,87 -- -- 91,30 89,12 -- 89,37 -- 92,60 93,59 -- 91,57
28 89,20 87,74 90,52 91,25 -- 89,97 88,15 -- 92,47 93,93 93,72 91,79
29 --   90,87 91,40 -- 91,03 87,58 90,82 92,71 -- 93,40 90,81
30 --   91,03 -- 89,61 91,11 -- 90,47 93,91 -- 93,93 90,83
31 88,13   91,29   89,48   -- 90,30   --   --