Quetzal guatemalteco   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 61,66 61,26 62,66 -- 59,74 60,06 58,83 59,10 -- -- 65,99
2 -- 61,32 61,43 -- 60,70 59,98 -- 58,90 58,74 -- 62,53 65,59
3 58,40 61,27 61,61 -- 60,94 59,86 -- 58,84 -- 66,55 64,07 --
4 58,15 61,41 61,15 62,26 61,13 -- 60,02 59,12 -- 66,73 63,63 --
5 60,82 -- -- 62,07 61,05 -- 59,89 59,21 58,78 67,82 -- 65,74
6 61,59 -- -- 62,16 61,82 59,94 59,90 -- 58,90 67,55 -- 65,76
7 62,00 61,00 60,97 61,82 -- 59,72 59,79 -- 59,02 66,49 63,16 65,74
8 -- 60,97 61,25 61,76 -- 59,52 59,60 59,54 58,84 -- 63,93 --
9 -- 61,18 61,73 -- 61,67 59,60 -- 60,46 58,81 -- 63,64 65,34
10 62,12 61,29 61,63 -- 61,74 59,59 -- 60,51 -- -- 64,23 --
11 62,41 61,25 62,56 61,31 61,44 -- 59,84 60,46 -- 65,30 64,21 --
12 62,25 -- -- 61,61 61,72 -- 60,47 60,35 59,44 65,22 -- 65,50
13 62,00 -- -- 61,90 61,75 59,69 60,62 -- 60,53 63,82 -- 66,06
14 61,32 60,93 62,55 62,02 -- 60,10 60,05 -- 60,72 64,24 64,29 66,20
15 -- 60,51 62,45 61,98 -- 59,85 59,77 -- 60,93 -- 64,61 66,63
16 -- 60,58 62,97 -- 61,32 60,38 -- 59,92 61,10 -- 65,25 66,77
17 61,74 61,06 63,01 -- 61,82 60,91 -- 60,49 -- 63,72 65,66 --
18 61,74 60,98 63,15 61,96 62,39 -- 59,79 59,96 -- 64,10 65,84 --
19 61,72 -- -- 62,57 61,95 -- 60,02 60,24 -- 65,51 -- 66,56
20 61,69 -- -- 62,37 61,02 60,90 59,63 -- 61,15 65,19 -- 66,69
21 62,17 60,28 62,76 61,93 -- 61,13 59,71 -- 62,57 65,95 65,63 66,67
22 -- 60,15 62,55 -- -- 60,85 59,41 59,89 63,95 -- 66,59 67,03
23 -- 60,68 62,67 -- 60,97 60,60 -- 59,76 66,75 -- 66,43 66,69
24 62,03 61,04 62,79 -- 61,31 60,77 -- 59,64 -- 65,82 67,11 --
25 62,33 61,31 62,49 61,65 61,13 -- 59,61 59,60 -- 64,85 66,96 --
26 62,22 -- -- 61,70 60,99 -- 59,68 59,55 66,11 64,25 -- 66,50
27 62,00 -- -- 61,28 60,59 -- 59,16 -- 65,33 63,90 -- 66,51
28 61,46 61,25 62,44 61,14 -- 60,62 58,81 -- 64,20 62,76 67,43 66,74
29 --   62,43 60,65 -- 61,03 58,64 59,56 64,78 -- 66,62 66,98
30 --   62,78 -- 60,10 60,75 -- 59,32 65,52 -- 66,80 66,76
31 61,21   62,65   60,07   -- 59,61   --   --