D贸lar hongkon茅s   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 62,12 61,02 61,66 -- 59,81 60,16 58,69 59,50 -- -- 66,59
2 -- 61,68 61,16 -- 59,24 60,01 -- 58,86 59,18 -- 63,15 66,13
3 60,15 61,71 61,37 -- 59,45 60,10 -- 58,77 -- 67,00 64,53 --
4 59,99 61,85 60,86 61,31 59,63 -- 59,89 59,01 -- 67,53 64,05 --
5 62,66 -- -- 61,06 59,61 -- 59,82 59,20 59,10 68,56 -- 66,03
6 63,53 -- -- 61,11 60,27 60,21 59,83 -- 59,36 68,22 -- 66,04
7 63,65 61,44 60,71 60,82 -- 60,20 59,80 -- 59,55 67,25 63,62 65,97
8 -- 61,44 60,78 60,91 -- 60,01 59,37 59,47 59,35 -- 64,29 --
9 -- 61,64 61,08 -- 60,12 60,08 -- 60,64 59,44 -- 64,03 65,45
10 63,94 61,26 61,08 -- 60,17 60,04 -- 60,66 -- -- 64,37 --
11 64,17 61,09 61,97 60,53 59,90 -- 59,48 60,61 -- 66,02 64,38 --
12 63,81 -- -- 60,63 60,21 -- 59,86 60,85 59,89 65,88 -- 65,60
13 63,45 -- -- 60,95 60,23 60,13 59,97 -- 60,77 64,57 -- 66,06
14 62,88 60,73 61,90 60,79 -- 60,00 59,52 -- 60,95 64,85 64,24 66,24
15 -- 60,29 61,68 60,78 -- 59,90 59,33 -- 61,13 -- 64,43 66,63
16 -- 60,39 62,15 -- 59,86 60,07 -- 60,30 61,43 -- 65,14 66,71
17 63,31 60,86 62,07 -- 60,35 60,37 -- 60,60 -- 64,23 65,75 --
18 63,06 60,76 62,21 60,78 61,00 -- 59,30 60,04 -- 64,53 65,64 --
19 63,09 -- -- 61,04 60,69 -- 59,51 60,35 -- 65,72 -- 66,48
20 63,11 -- -- 60,93 60,32 60,50 59,21 -- 61,51 65,49 -- 66,83
21 63,48 60,27 61,82 60,48 -- 60,70 59,33 -- 62,66 66,28 65,50 66,64
22 -- 60,25 61,63 -- -- 60,46 59,26 60,09 64,22 -- 66,53 67,16
23 -- 60,41 61,81 -- 60,25 60,63 -- 60,00 66,91 -- 66,48 66,85
24 63,23 60,81 61,94 -- 60,78 60,92 -- 59,97 -- 65,90 67,28 --
25 63,25 61,33 61,64 60,22 60,62 -- 59,22 59,88 -- 65,21 67,02 --
26 63,22 -- -- 60,16 60,53 -- 59,36 59,89 66,59 64,82 -- 66,93
27 62,97 -- -- 59,87 60,39 -- 58,88 -- 65,70 64,47 -- 66,95
28 62,27 61,03 61,54 59,51 -- 60,80 58,67 -- 64,67 63,35 67,58 67,09
29 --   61,63 59,22 -- 60,75 58,51 59,90 65,24 -- 66,86 67,11
30 --   61,86 -- 60,06 60,54 -- 59,63 66,12 -- 67,30 67,09
31 62,02   61,93   60,07   -- 59,75   --   --