Forint (Hungría)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 2,43 2,42 2,56 -- 2,51 2,56 2,44 2,45 -- -- 2,28
2 -- 2,46 2,41 -- 2,59 2,51 -- 2,44 2,41 -- 2,29 2,27
3 2,23 2,47 2,45 -- 2,60 2,55 -- 2,40 -- 2,40 2,26 --
4 2,25 2,44 2,43 2,56 2,59 -- 2,56 2,43 -- 2,34 2,27 --
5 2,35 -- -- 2,55 2,59 -- 2,57 2,39 2,38 2,36 -- 2,26
6 2,36 -- -- 2,57 2,57 2,60 2,54 -- 2,35 2,40 -- 2,31
7 2,33 2,42 2,44 2,57 -- 2,57 2,52 -- 2,35 2,38 2,23 2,29
8 -- 2,42 2,43 2,56 -- 2,59 2,53 2,43 2,37 -- 2,24 --
9 -- 2,43 2,43 -- 2,54 2,57 -- 2,45 2,33 -- 2,23 2,27
10 2,31 2,41 2,43 -- 2,54 2,57 -- 2,47 -- -- 2,19 --
11 2,31 2,38 2,44 2,58 2,54 -- 2,50 2,44 -- 2,32 2,18 --
12 2,32 -- -- 2,57 2,51 -- 2,45 2,47 2,27 2,38 -- 2,26
13 2,35 -- -- 2,58 2,51 2,53 2,43 -- 2,28 2,41 -- 2,22
14 2,38 2,36 2,46 2,56 -- 2,54 2,45 -- 2,30 2,37 2,22 2,22
15 -- 2,34 2,47 2,57 -- 2,55 2,42 -- 2,29 -- 2,16 2,21
16 -- 2,35 2,47 -- 2,45 2,49 -- 2,45 2,33 -- 2,18 2,24
17 2,38 2,38 2,45 -- 2,49 2,48 -- 2,52 -- 2,37 2,21 --
18 2,38 2,39 2,49 2,56 2,52 -- 2,42 2,51 -- 2,33 2,24 --
19 2,41 -- -- 2,52 2,50 -- 2,40 2,47 -- 2,37 -- 2,22
20 2,43 -- -- 2,56 2,51 2,51 2,41 -- 2,32 2,36 -- 2,23
21 2,41 2,38 2,51 2,58 -- 2,52 2,45 -- 2,33 2,36 2,28 2,26
22 -- 2,37 2,52 -- -- 2,54 2,48 2,48 2,36 -- 2,28 2,25
23 -- 2,36 2,53 -- 2,48 2,54 -- 2,47 2,42 -- 2,30 2,22
24 2,45 2,37 2,53 -- 2,45 2,51 -- 2,49 -- 2,38 2,26 --
25 2,45 2,41 2,55 2,58 2,47 -- 2,48 2,47 -- 2,40 2,24 --
26 2,44 -- -- 2,57 2,46 -- 2,48 2,47 2,42 2,36 -- 2,21
27 2,44 -- -- 2,57 2,47 -- 2,49 -- 2,37 2,31 -- 2,23
28 2,45 2,40 2,54 2,57 -- 2,49 2,45 -- 2,41 2,35 2,21 2,23
29 --   2,54 2,58 -- 2,53 2,43 2,49 2,37 -- 2,26 2,19
30 --   2,54 -- 2,50 2,56 -- 2,48 2,39 -- 2,26 2,18
31 2,40   2,56   2,49   -- 2,47   --   --