Rupia (India)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 10,55 10,50 10,76 -- 10,32 10,48 10,35 10,05 -- -- 9,91
2 -- 10,50 10,60 -- 10,41 10,41 -- 10,40 9,99 -- 10,05 9,98
3 10,41 10,53 10,63 -- 10,41 10,43 -- 10,35 -- 10,66 10,20 --
4 10,42 10,56 10,52 10,70 10,40 -- 10,45 10,39 -- 10,70 10,13 --
5 10,82 -- -- 10,64 10,41 -- 10,48 10,37 10,06 10,81 -- 10,02
6 10,89 -- -- 10,70 10,46 10,45 10,47 -- 10,05 10,76 -- 9,98
7 10,93 10,49 10,51 10,71 -- 10,46 10,46 -- 10,07 10,61 10,06 9,97
8 -- 10,51 10,51 10,71 -- 10,45 10,40 10,38 10,02 -- 10,17 --
9 -- 10,59 10,55 -- 10,43 10,46 -- 10,53 10,03 -- 10,05 9,84
10 10,95 10,49 10,57 -- 10,46 10,45 -- 10,48 -- -- 9,97 --
11 10,98 10,41 10,68 10,67 10,40 -- 10,44 10,45 -- 10,45 9,98 --
12 10,98 -- -- 10,61 10,47 -- 10,48 10,44 10,02 10,39 -- 9,81
13 10,93 -- -- 10,67 10,40 10,47 10,46 -- 10,04 10,26 -- 9,73
14 10,81 10,36 10,66 10,62 -- 10,41 10,41 -- 9,99 10,27 9,97 9,68
15 -- 10,33 10,66 10,62 -- 10,42 10,38 -- 10,01 -- 9,97 9,65
16 -- 10,34 10,71 -- 10,37 10,45 -- 10,37 10,06 -- 10,01 9,68
17 10,85 10,42 10,73 -- 10,39 10,49 -- 10,40 -- 10,19 10,08 --
18 10,77 10,44 10,74 10,66 10,50 -- 10,38 10,30 -- 10,26 10,04 --
19 10,80 -- -- 10,68 10,47 -- 10,41 10,28 -- 10,37 -- 9,81
20 10,80 -- -- 10,65 10,42 10,51 10,37 -- 10,14 10,36 -- 9,84
21 10,85 10,38 10,69 10,60 -- 10,51 10,40 -- 10,16 10,35 9,94 9,81
22 -- 10,42 10,68 -- -- 10,51 10,37 10,24 10,35 -- 9,94 9,96
23 -- 10,40 10,72 -- 10,41 10,52 -- 10,25 10,53 -- 9,90 9,87
24 10,80 10,50 10,76 -- 10,45 10,56 -- 10,25 -- 10,25 10,01 --
25 10,80 10,52 10,73 10,54 10,43 -- 10,40 10,15 -- 10,18 10,03 --
26 10,78 -- -- 10,51 10,40 -- 10,42 10,14 10,51 10,18 -- 9,83
27 10,73 -- -- 10,45 10,37 -- 10,38 -- 10,36 10,12 -- 9,88
28 10,65 10,49 10,74 10,41 -- 10,53 10,37 -- 10,28 9,94 10,08 9,84
29 --   10,72 10,35 -- 10,50 10,34 10,12 10,43 -- 10,03 9,83
30 --   10,76 -- 10,35 10,50 -- 10,09 10,52 -- 10,08 9,83
31 10,56   10,77   10,37   -- 10,10   --   --