Corona de islandia   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 4,18 4,10 4,21 -- 4,06 4,10 3,99 4,08 -- -- 4,35
2 -- 4,20 4,10 -- 4,14 4,07 -- 3,96 4,04 -- 4,35 4,34
3 4,06 4,19 4,14 -- 4,16 4,11 -- 3,95 -- 4,42 4,36 --
4 4,06 4,17 4,13 4,20 4,16 -- 4,09 4,01 -- 4,41 4,36 --
5 4,24 -- -- 4,17 4,16 -- 4,09 3,98 4,01 4,48 -- 4,31
6 4,25 -- -- 4,17 4,14 4,13 4,06 -- 4,00 4,48 -- 4,31
7 4,22 4,13 4,12 4,18 -- 4,12 4,02 -- 4,00 4,44 4,32 4,31
8 -- 4,13 4,10 4,19 -- 4,13 4,01 4,04 4,02 -- 4,35 --
9 -- 4,14 4,10 -- 4,08 4,10 -- 4,09 3,99 -- 4,35 4,29
10 4,21 4,12 4,11 -- 4,11 4,10 -- 4,11 -- -- 4,29 --
11 4,24 4,07 4,14 4,20 4,10 -- 4,00 4,10 -- 4,36 4,30 --
12 4,20 -- -- 4,19 4,07 -- 3,98 4,11 3,98 4,42 -- 4,30
13 4,22 -- -- 4,21 4,08 4,06 3,97 -- 4,02 4,36 -- 4,27
14 4,22 4,04 4,15 4,18 -- 4,07 3,97 -- 4,07 4,37 4,33 4,26
15 -- 4,00 4,17 4,21 -- 4,07 3,94 -- 4,10 -- 4,30 4,26
16 -- 4,00 4,21 -- 4,02 4,00 -- 4,09 4,15 -- 4,33 4,27
17 4,25 4,05 4,18 -- 4,07 4,05 -- 4,15 -- 4,35 4,37 --
18 4,19 4,05 4,22 4,18 4,13 -- 3,94 4,13 -- 4,34 4,33 --
19 4,18 -- -- 4,17 4,10 -- 3,96 4,12 -- 4,43 -- 4,25
20 4,20 -- -- 4,18 4,09 4,10 3,94 -- 4,14 4,40 -- 4,25
21 4,23 4,03 4,23 4,17 -- 4,11 3,97 -- 4,19 4,47 4,34 4,25
22 -- 4,01 4,23 -- -- 4,11 4,02 4,12 4,29 -- 4,40 4,27
23 -- 4,01 4,23 -- 4,05 4,10 -- 4,12 4,42 -- 4,39 4,25
24 4,22 4,07 4,21 -- 4,06 4,11 -- 4,12 -- 4,47 4,40 --
25 4,24 4,13 4,21 4,16 4,05 -- 4,01 4,11 -- 4,45 4,37 --
26 4,23 -- -- 4,17 4,05 -- 4,02 4,09 4,40 4,41 -- 4,25
27 4,24 -- -- 4,15 4,05 -- 4,02 -- 4,33 4,40 -- 4,26
28 4,20 4,09 4,18 4,16 -- 4,08 3,98 -- 4,31 4,39 4,37 4,27
29 --   4,19 4,15 -- 4,11 3,96 4,12 4,32 -- 4,35 4,24
30 --   4,21 -- 4,06 4,11 -- 4,11 4,38 -- 4,38 4,26
31 4,16   4,21   4,05   -- 4,12   --   --