Yen (Jap贸n)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 5,90 5,81 5,78 -- 5,71 5,81 5,94 6,05 -- -- 6,67
2 -- 5,91 5,82 -- 5,67 5,77 -- 5,95 6,00 -- 6,48 6,62
3 5,73 5,88 5,85 -- 5,68 5,78 -- 5,95 -- 6,77 6,42 --
4 5,71 5,91 5,75 5,67 5,72 -- 5,76 5,98 -- 6,86 6,38 --
5 5,95 -- -- 5,65 5,75 -- 5,76 5,85 6,00 6,94 -- 6,58
6 5,94 -- -- 5,61 5,84 5,83 5,74 -- 6,01 6,92 -- 6,60
7 5,94 5,81 5,74 5,54 -- 5,85 5,75 -- 5,98 6,83 6,32 6,60
8 -- 5,81 5,76 5,58 -- 5,83 5,69 5,92 5,98 -- 6,40 --
9 -- 5,84 5,75 -- 5,81 5,85 -- 6,09 5,98 -- 6,40 6,55
10 5,99 5,79 5,75 -- 5,83 5,82 -- 6,16 -- -- 6,43 --
11 6,03 5,72 5,82 5,55 5,77 -- 5,74 6,16 -- 6,69 6,45 --
12 5,96 -- -- 5,57 5,78 -- 5,81 6,17 6,03 6,69 -- 6,58
13 5,94 -- -- 5,65 5,79 5,83 5,88 -- 6,14 6,49 -- 6,60
14 5,91 5,67 5,89 5,64 -- 5,83 5,87 -- 6,19 6,56 6,47 6,62
15 -- 5,64 5,88 5,66 -- 5,79 5,84 -- 6,22 -- 6,51 6,65
16 -- 5,62 5,98 -- 5,76 5,78 -- 6,12 6,24 -- 6,58 6,67
17 5,93 5,67 6,05 -- 5,81 5,84 -- 6,15 -- 6,47 6,64 --
18 5,93 5,68 6,14 5,69 5,83 -- 5,85 6,11 -- 6,53 6,64 --
19 5,93 -- -- 5,75 5,78 -- 5,87 6,15 -- 6,65 -- 6,64
20 5,99 -- -- 5,75 5,75 5,89 5,82 -- 6,24 6,64 -- 6,67
21 5,95 5,64 5,97 5,70 -- 5,89 5,87 -- 6,39 6,71 6,63 6,67
22 -- 5,64 5,93 -- -- 5,88 5,88 6,12 6,54 -- 6,74 6,70
23 -- 5,70 5,95 -- 5,74 5,88 -- 6,10 6,84 -- 6,73 6,66
24 5,96 5,74 5,97 -- 5,77 5,89 -- 6,10 -- 6,74 6,78 --
25 5,98 5,85 5,94 5,72 5,75 -- 5,88 6,06 -- 6,67 6,78 --
26 5,99 -- -- 5,71 5,75 -- 5,91 6,01 6,78 6,63 -- 6,67
27 5,95 -- -- 5,70 5,78 -- 5,89 -- 6,70 6,59 -- 6,68
28 5,85 5,82 5,89 5,62 -- 5,89 5,86 -- 6,57 6,48 6,78 6,70
29 --   5,88 5,64 -- 5,83 5,86 6,09 6,65 -- 6,68 6,69
30 --   5,85 -- 5,78 5,82 -- 6,04 6,72 -- 6,73 6,71
31 5,89   5,82   5,77   -- 6,07   --   --