Ringgit (Malasia)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 158,19 155,81 158,54 -- 154,53 155,09 154,19 155,88 -- -- 162,82
2 -- 157,49 156,99 -- 155,44 155,28 -- 155,90 155,48 -- 159,78 163,69
3 151,80 157,98 157,46 -- 155,83 154,80 -- 154,85 -- 163,74 160,48 --
4 152,17 158,56 156,42 157,65 155,97 -- 154,91 154,88 -- 164,18 158,13 --
5 158,94 -- -- 156,88 155,65 -- 155,01 155,03 155,43 166,64 -- 164,05
6 160,88 -- -- 157,01 156,61 155,61 154,83 -- 155,42 166,47 -- 163,85
7 161,21 157,93 156,15 156,38 -- 155,93 154,59 -- 155,66 164,77 158,80 163,56
8 -- 157,53 156,20 156,39 -- 155,32 153,52 154,23 155,16 -- 159,79 --
9 -- 158,20 156,79 -- 155,44 155,02 -- 156,85 154,92 -- 159,15 162,75
10 161,88 157,05 156,89 -- 156,68 154,69 -- 156,60 -- -- 160,86 --
11 162,13 156,38 159,18 155,64 155,79 -- 154,71 157,38 -- 162,75 159,22 --
12 161,68 -- -- 155,99 157,15 -- 154,97 158,24 155,66 163,10 -- 162,19
13 160,99 -- -- 156,51 155,62 155,06 154,21 -- 156,63 160,51 -- 162,77
14 160,09 155,12 158,67 156,35 -- 153,68 153,48 -- 155,76 160,77 159,10 161,98
15 -- 153,99 158,21 156,45 -- 153,83 154,04 -- 154,96 -- 159,92 162,84
16 -- 154,44 158,30 -- 155,02 154,38 -- 156,48 154,90 -- 161,01 162,97
17 161,06 155,65 158,61 -- 154,38 154,78 -- 158,43 -- 159,61 162,35 --
18 160,37 155,49 158,98 156,37 155,45 -- 153,75 157,22 -- 161,94 161,87 --
19 160,55 -- -- 157,09 155,69 -- 153,93 157,82 -- 163,15 -- 162,85
20 160,89 -- -- 156,69 154,84 154,89 153,58 -- 155,59 163,76 -- 163,51
21 161,42 154,63 158,02 155,89 -- 155,42 154,13 -- 156,40 164,82 161,20 163,10
22 -- 154,51 158,13 -- -- 155,51 154,09 157,27 160,15 -- 162,99 165,41
23 -- 154,46 159,08 -- 155,55 156,36 -- 157,56 165,88 -- 163,19 164,36
24 161,04 155,69 159,36 -- 154,43 156,58 -- 157,61 -- 162,92 165,03 --
25 161,39 156,18 158,67 -- 154,53 -- 155,05 156,81 -- 161,68 164,04 --
26 161,37 -- -- 156,35 153,83 -- 155,62 156,41 164,19 161,12 -- 164,92
27 160,68 -- -- 155,77 154,38 -- 155,29 -- 161,16 159,52 -- 165,38
28 158,95 155,88 158,54 155,26 -- 155,85 155,59 -- 160,28 158,34 164,74 164,81
29 --   158,81 155,20 -- 155,20 154,70 156,27 160,72 -- 163,72 164,85
30 --   159,27 -- 154,23 155,28 -- 155,90 162,15 -- 164,83 164,19
31 158,21   159,37   154,84   -- 156,17   --   --