Corona noruega   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 83,72 84,71 86,85 -- 86,37 86,98 85,09 86,44 -- -- 89,59
2 -- 84,41 85,34 -- 87,94 86,05 -- 85,32 85,44 -- 90,39 88,59
3 79,51 83,89 86,15 -- 88,30 87,03 -- 84,49 -- 89,31 88,62 --
4 80,07 83,96 85,09 87,08 87,97 -- 86,91 85,71 -- 89,22 88,95 --
5 83,08 -- -- 86,37 87,18 -- 87,18 84,11 85,35 89,83 -- 88,59
6 83,69 -- -- 86,96 85,81 87,70 86,64 -- 84,98 90,74 -- 89,35
7 83,02 83,06 84,82 86,67 -- 87,04 85,86 -- 86,21 89,82 87,90 89,12
8 -- 82,78 85,11 86,54 -- 87,38 85,84 84,69 86,00 -- 88,98 --
9 -- 83,37 85,22 -- 84,79 86,64 -- 86,72 85,55 -- 88,61 88,62
10 83,08 82,82 85,36 -- 85,36 86,27 -- 86,27 -- -- 87,41 --
11 83,43 81,81 85,38 87,14 85,80 -- 85,45 85,42 -- 88,25 88,14 --
12 83,35 -- -- 86,68 84,92 -- 84,53 85,81 84,17 90,28 -- 88,84
13 83,56 -- -- 86,96 84,97 85,35 83,73 -- 83,52 89,40 -- 88,16
14 83,55 80,75 85,91 86,65 -- 86,01 83,71 -- 84,81 89,58 88,63 87,13
15 -- 80,51 85,78 87,42 -- 86,55 83,21 -- 84,43 -- 87,77 86,67
16 -- 80,90 85,77 -- 83,48 84,29 -- 85,10 85,97 -- 88,28 86,62
17 84,20 82,58 84,94 -- 84,48 85,09 -- 86,85 -- 89,63 88,86 --
18 83,70 83,01 85,80 87,99 85,13 -- 83,20 86,89 -- 89,11 87,94 --
19 83,98 -- -- 86,56 85,14 -- 83,09 85,98 -- 91,13 -- 86,55
20 84,48 -- -- 87,37 85,23 85,35 83,50 -- 86,01 90,53 -- 87,65
21 84,25 82,69 86,43 87,76 -- 85,39 84,23 -- 86,73 91,76 88,30 87,98
22 -- 82,63 86,71 -- -- 85,76 85,24 85,73 88,20 -- 89,56 88,34
23 -- 82,92 86,59 -- 84,76 86,77 -- 85,91 89,53 -- 89,73 87,53
24 84,71 84,13 86,32 -- 84,52 86,81 -- 86,02 -- 91,99 89,55 --
25 85,31 85,33 86,53 87,25 84,90 -- 85,18 85,93 -- 91,95 88,84 --
26 85,19 -- -- 87,30 84,96 -- 85,46 86,09 88,82 91,09 -- 87,18
27 85,02 -- -- 87,44 85,54 -- 85,86 -- 88,29 90,90 -- 87,38
28 83,70 84,14 85,53 87,14 -- 86,28 84,67 -- 87,99 91,21 88,83 87,59
29 --   86,01 87,62 -- 87,09 84,22 86,99 87,94 -- 88,46 86,68
30 --   85,96 -- 86,03 87,55 -- 86,78 88,74 -- 89,58 86,95
31 82,82   86,48   86,01   -- 86,98   --   --