D贸lar neozeland茅s   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 373,94 357,11 365,92 -- 383,04 387,86 402,19 394,91 -- -- 403,12
2 -- 375,11 357,20 -- 372,36 381,61 -- 401,60 391,95 -- 403,20 399,95
3 359,90 374,22 355,66 -- 373,23 381,59 -- 397,16 -- 398,69 395,62 --
4 361,42 372,06 350,65 366,03 370,13 -- 385,78 396,75 -- 396,88 395,01 --
5 373,16 -- -- 364,09 366,77 -- 385,76 387,86 388,77 401,43 -- 398,83
6 375,77 -- -- 365,63 367,85 382,32 384,62 -- 384,54 406,72 -- 401,35
7 374,77 367,49 348,50 368,15 -- 380,74 384,12 -- 382,36 403,79 393,09 399,84
8 -- 368,88 348,33 367,52 -- 383,52 384,24 391,14 384,82 -- 396,59 --
9 -- 372,09 352,21 -- 369,01 381,11 -- 391,45 385,65 -- 395,51 395,94
10 376,94 368,18 351,48 -- 371,24 386,86 -- 389,24 -- -- 392,25 --
11 381,17 364,50 355,08 367,88 370,35 -- 386,93 384,13 -- 395,29 389,61 --
12 376,35 -- -- 367,77 368,92 -- 386,52 393,87 383,20 400,70 -- 394,53
13 375,68 -- -- 372,23 372,25 384,75 383,21 -- 387,88 401,00 -- 392,12
14 376,10 359,61 358,01 372,63 -- 380,98 387,34 -- 392,31 400,43 392,48 392,78
15 -- 355,92 355,67 374,78 -- 381,45 388,51 -- 391,21 -- 390,00 389,55
16 -- 353,93 354,31 -- 366,13 376,20 -- 390,42 393,72 -- 391,41 391,57
17 378,38 357,40 351,88 -- 367,19 377,28 -- 394,86 -- 401,91 393,61 --
18 378,77 359,52 348,69 377,45 371,62 -- 390,84 391,90 -- 398,33 387,19 --
19 377,90 -- -- 374,39 371,80 -- 391,58 386,13 -- 406,31 -- 393,44
20 378,77 -- -- 373,09 370,28 382,57 394,58 -- 397,74 403,29 -- 394,14
21 373,53 358,61 352,78 374,25 -- 382,18 395,75 -- 403,33 408,86 386,71 399,15
22 -- 357,67 352,67 -- -- 382,22 398,11 383,02 406,09 -- 387,59 401,43
23 -- 352,60 357,09 -- 373,45 384,87 -- 386,03 406,74 -- 387,75 402,64
24 372,76 352,48 357,97 -- 374,01 385,66 -- 389,79 -- 411,16 388,92 --
25 376,82 357,55 360,12 375,06 376,00 -- 398,89 386,06 -- 410,16 387,25 --
26 376,57 -- -- 373,86 376,67 -- 399,90 387,23 403,09 401,01 -- 403,00
27 376,64 -- -- 374,60 381,18 -- 399,42 -- 397,56 398,03 -- 402,58
28 374,46 357,00 361,66 371,62 -- 383,61 397,32 -- 400,06 403,61 388,80 402,08
29 --   361,75 367,88 -- 383,62 396,06 391,88 395,57 -- 393,62 401,43
30 --   364,71 -- 380,95 387,79 -- 392,48 394,86 -- 399,43 401,99
31 373,45   367,50   381,23   -- 397,63   --   --