Nuevo sol peruano   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 174,78 171,31 170,99 -- 168,00 170,30 167,14 169,95 -- -- 190,98
2 -- 173,75 171,55 -- 162,81 168,18 -- 167,22 168,97 -- 181,22 190,02
3 166,79 173,72 172,52 -- 163,57 169,50 -- 167,05 -- 188,23 185,12 --
4 166,68 174,04 171,13 170,02 163,83 -- 169,57 167,84 -- 189,67 183,64 --
5 173,80 -- -- 168,94 164,26 -- 169,40 168,54 168,87 192,20 -- 189,75
6 176,18 -- -- 169,17 166,85 169,51 169,26 -- 169,40 192,27 -- 190,24
7 176,62 172,82 170,73 168,23 -- 167,97 169,48 -- 170,16 190,36 182,65 190,13
8 -- 172,88 171,06 168,94 -- 167,59 168,06 169,52 169,77 -- 184,92 --
9 -- 173,43 171,83 -- 166,97 168,67 -- 172,08 170,10 -- 184,17 188,68
10 177,30 172,28 171,70 -- 167,51 169,26 -- 172,41 -- -- 184,80 --
11 177,91 172,06 174,51 168,11 166,81 -- 168,78 172,02 -- 187,30 185,05 --
12 177,28 -- -- 168,09 167,38 -- 170,04 172,78 171,19 187,77 -- 189,47
13 176,99 -- -- 168,66 168,67 169,55 170,46 -- 173,59 184,61 -- 190,59
14 175,46 171,16 174,23 167,75 -- 169,12 169,15 -- 174,08 185,13 184,72 191,04
15 -- 169,86 173,72 167,46 -- 168,99 168,50 -- 174,61 -- 185,31 192,32
16 -- 169,95 175,06 -- 168,56 169,44 -- 171,36 175,36 -- 187,50 193,15
17 176,62 171,35 174,73 -- 170,10 170,53 -- 172,28 -- 183,67 189,08 --
18 175,93 171,06 175,35 167,60 172,04 -- 168,64 170,93 -- 184,44 189,24 --
19 176,31 -- -- 168,24 171,50 -- 169,51 171,65 -- 187,78 -- 192,49
20 177,22 -- -- 167,84 170,26 170,77 168,55 -- 175,50 187,03 -- 193,40
21 178,12 169,55 174,27 166,82 -- 171,37 168,91 -- 178,40 189,34 188,95 192,52
22 -- 169,23 172,74 -- -- 171,04 168,82 171,41 181,40 -- 191,88 194,63
23 -- 169,34 173,24 -- 169,87 171,40 -- 171,27 188,39 -- 191,80 193,80
24 177,73 170,14 173,82 -- 171,95 172,02 -- 171,11 -- 188,50 194,15 --
25 177,96 171,67 172,70 -- 171,40 -- 168,63 170,85 -- 186,61 193,45 --
26 177,61 -- -- 165,60 171,51 -- 169,04 170,89 187,74 185,47 -- 193,38
27 176,92 -- -- 164,53 171,03 -- 167,66 -- 184,89 184,51 -- 193,92
28 174,98 171,34 172,05 163,38 -- 171,66 166,89 -- 182,50 181,81 194,33 193,75
29 --   170,83 163,08 -- 171,80 166,51 171,00 183,51 -- 192,42 194,14
30 --   171,27 -- 169,68 171,20 -- 170,22 185,97 -- 193,56 194,55
31 174,36   171,74   168,53   -- 170,70   --   --