Zloty (Polonia)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 168,86 165,58 168,99 -- 169,43 170,86 164,84 161,10 -- -- 154,30
2 -- 170,47 165,45 -- 174,03 168,95 -- 163,68 158,89 -- 160,42 154,39
3 156,95 169,64 166,88 -- 174,88 171,31 -- 161,55 -- 158,51 157,71 --
4 158,13 168,20 165,78 169,16 174,34 -- 171,80 163,71 -- 157,73 158,53 --
5 166,34 -- -- 167,59 174,28 -- 172,08 161,54 155,91 160,30 -- 152,82
6 168,10 -- -- 169,28 171,73 173,29 170,16 -- 154,49 162,14 -- 154,97
7 166,51 167,19 166,26 170,69 -- 172,39 168,36 -- 153,73 160,81 156,02 153,69
8 -- 167,45 166,39 170,45 -- 174,09 168,70 164,30 155,06 -- 156,98 --
9 -- 168,43 166,54 -- 170,16 172,50 -- 165,22 151,15 -- 157,49 152,97
10 165,50 167,75 166,09 -- 170,74 172,16 -- 165,48 -- -- 154,54 --
11 165,47 165,43 166,15 171,55 170,86 -- 166,89 160,60 -- 157,31 155,02 --
12 166,99 -- -- 171,28 169,97 -- 163,74 163,31 148,67 162,40 -- 151,46
13 168,68 -- -- 172,34 170,50 170,75 162,47 -- 148,58 162,07 -- 148,69
14 168,79 163,39 166,83 172,19 -- 171,19 163,35 -- 150,96 161,69 156,81 147,74
15 -- 160,74 166,61 173,61 -- 171,52 161,98 -- 149,77 -- 155,01 147,79
16 -- 162,09 166,99 -- 166,90 168,26 -- 161,11 153,80 -- 155,08 149,45
17 169,48 164,63 163,80 -- 169,49 167,46 -- 164,19 -- 161,30 155,88 --
18 168,66 164,88 167,44 172,84 171,88 -- 162,89 163,39 -- 158,60 155,13 --
19 169,48 -- -- 169,38 171,74 -- 162,07 161,12 -- 161,65 -- 149,19
20 171,10 -- -- 171,16 171,35 169,34 162,67 -- 153,92 160,69 -- 151,02
21 170,52 164,16 167,82 171,76 -- 169,66 164,77 -- 152,89 160,93 156,39 152,60
22 -- 162,70 169,90 -- -- 170,40 166,61 161,03 155,13 -- 157,09 153,46
23 -- 162,43 169,80 -- 169,49 170,29 -- 161,33 156,16 -- 157,13 153,08
24 172,91 163,66 169,04 -- 168,36 168,93 -- 162,70 -- 161,56 155,99 --
25 173,79 165,49 169,44 -- 168,68 -- 166,44 161,65 -- 162,15 155,21 --
26 173,35 -- -- 172,95 167,57 -- 166,01 161,24 160,27 160,47 -- 153,14
27 172,53 -- -- 172,75 166,90 -- 166,72 -- 155,66 159,22 -- 153,97
28 170,54 164,50 168,19 173,15 -- 168,33 163,30 -- 157,30 163,08 153,34 155,28
29 --   169,63 173,15 -- 169,39 162,83 163,06 154,98 -- 153,42 153,50
30 --   169,95 -- 168,41 170,65 -- 162,18 157,65 -- 153,88 153,30
31 166,28   169,64   167,86   -- 161,95   --   --