Leu rumano   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 155,84 156,23 164,78 -- 162,25 160,48 155,94 157,80 -- -- 159,83
2 -- 156,21 156,14 -- 167,22 161,91 -- 154,43 155,33 -- 161,10 159,00
3 145,11 155,99 157,87 -- 167,41 163,98 -- 153,78 -- 160,41 158,95 --
4 145,80 154,13 157,40 164,18 167,26 -- 159,89 156,17 -- 160,89 158,34 --
5 151,79 -- -- 163,83 167,27 -- 161,34 154,00 154,49 165,15 -- 157,82
6 152,19 -- -- 164,34 165,71 166,15 160,64 -- 153,72 164,63 -- 158,20
7 151,22 152,68 157,43 165,09 -- 165,07 158,43 -- 153,34 163,26 156,68 157,94
8 -- 152,63 157,62 164,60 -- 165,19 158,24 156,51 153,98 -- 158,34 --
9 -- 153,75 157,99 -- 162,63 163,45 -- 158,30 151,41 -- 158,22 157,14
10 150,59 154,04 157,95 -- 163,96 163,15 -- 159,96 -- -- 155,59 --
11 151,75 151,95 158,86 165,57 164,18 -- 157,00 156,31 -- 159,86 156,92 --
12 151,29 -- -- 165,57 162,35 -- 153,97 157,44 149,25 161,81 -- 157,47
13 152,37 -- -- 167,02 162,13 160,90 152,66 -- 151,78 161,17 -- 155,97
14 153,36 150,79 160,29 166,33 -- 161,61 153,67 -- 152,11 161,02 158,74 154,53
15 -- 149,36 161,00 167,08 -- 161,56 153,12 -- 152,59 -- 156,97 155,02
16 -- 149,28 162,49 -- 159,75 158,76 -- 156,69 155,58 -- 157,95 155,87
17 154,58 151,53 161,11 -- 161,97 158,18 -- 159,23 -- 160,65 158,07 --
18 153,17 151,60 163,24 166,68 164,33 -- 153,60 158,97 -- 158,98 157,79 --
19 154,38 -- -- 165,36 163,07 -- 153,60 158,47 -- 161,86 -- 155,84
20 155,29 -- -- 166,34 163,29 159,44 153,76 -- 154,94 161,92 -- 157,06
21 156,10 151,59 164,19 167,11 -- 159,36 155,03 -- 156,51 164,13 158,30 157,45
22 -- 151,78 164,68 -- -- 160,44 157,22 158,38 158,35 -- 160,40 158,57
23 -- 152,02 165,82 -- 161,35 161,01 -- 157,85 163,44 -- 160,76 158,14
24 157,22 154,08 165,67 -- 161,20 160,17 -- 158,86 -- 164,84 160,84 --
25 157,70 156,03 166,54 166,66 161,37 -- 156,40 158,31 -- 163,74 160,18 --
26 158,35 -- -- 167,26 160,58 -- 156,36 158,04 163,47 162,20 -- 158,30
27 157,65 -- -- 167,38 161,04 -- 157,45 -- 161,42 160,72 -- 160,25
28 156,31 155,24 165,44 168,13 -- 159,49 154,99 -- 159,48 161,78 160,35 159,10
29 --   164,84 167,30 -- 161,54 154,13 159,95 159,59 -- 159,51 157,49
30 --   165,22 -- 162,20 161,34 -- 159,68 161,57 -- 160,38 156,95
31 154,64   166,02   161,89   -- 159,64   --   --