Rublo ruso   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 16,26 16,47 16,88 -- 16,63 16,81 16,58 16,08 -- -- 16,87
2 -- 16,34 16,59 -- 16,81 16,72 -- 16,51 15,91 -- 16,48 16,73
3 15,31 16,32 16,85 -- 16,97 16,75 -- 16,47 -- 16,23 16,36 --
4 15,26 16,38 16,81 16,85 16,98 -- 16,76 16,52 -- 16,16 16,36 --
5 15,92 -- -- 16,77 16,95 -- 16,75 16,43 15,80 16,32 -- 16,59
6 16,20 -- -- 16,81 16,97 16,87 16,72 -- 15,71 16,32 -- 16,62
7 16,18 16,27 16,79 16,77 -- 16,84 16,64 -- 15,65 16,17 16,13 16,36
8 -- 16,31 16,82 16,78 -- 16,85 16,57 16,41 15,70 -- 16,38 --
9 -- 16,41 16,89 -- 16,88 16,87 -- 16,37 15,65 -- 16,43 16,27
10 16,23 16,29 16,77 -- 16,74 16,86 -- 15,92 -- -- 16,38 --
11 16,32 16,24 16,92 16,78 16,78 -- 16,55 15,88 -- 15,94 16,37 --
12 16,25 -- -- 16,81 16,84 -- 16,53 16,10 15,56 16,26 -- 16,22
13 16,34 -- -- 16,87 16,79 16,74 16,53 -- 15,64 16,16 -- 16,25
14 16,32 16,20 16,91 16,77 -- 16,71 16,54 -- 15,74 16,17 16,55 16,27
15 -- 16,06 16,86 16,76 -- 16,76 16,44 -- 15,67 -- 16,43 16,28
16 -- 16,07 16,87 -- 16,54 16,68 -- 16,18 15,75 -- 16,53 16,31
17 16,35 16,22 16,87 -- 16,72 16,73 -- 16,48 -- 16,19 16,66 --
18 16,37 16,17 16,95 16,80 16,82 -- 16,48 16,27 -- 16,25 16,61 --
19 16,42 -- -- 16,76 16,89 -- 16,46 16,18 -- 16,42 -- 16,18
20 16,46 -- -- 16,74 16,79 16,81 16,46 -- 15,69 16,43 -- 16,22
21 16,48 16,12 16,97 16,73 -- 16,84 16,52 -- 15,58 16,39 16,55 16,23
22 -- 16,09 17,01 -- -- 16,89 16,65 16,17 15,94 -- 16,64 16,47
23 -- 16,08 17,09 -- 16,63 16,91 -- 16,09 16,29 -- 16,67 16,61
24 16,46 16,25 17,03 -- 16,60 16,80 -- 16,16 -- 16,50 16,65 --
25 16,58 16,50 16,99 -- 16,63 -- 16,62 16,14 -- 16,59 16,60 --
26 16,54 -- -- 16,79 16,62 -- 16,70 16,14 16,21 16,54 -- 16,71
27 16,50 -- -- 16,75 16,62 -- 16,68 -- 15,83 16,34 -- 16,72
28 16,37 16,52 16,98 16,71 -- 16,78 16,61 -- 15,92 16,46 16,73 16,63
29 --   16,97 16,71 -- 16,83 16,53 16,23 16,05 -- 16,63 16,43
30 --   16,99 -- 16,68 16,88 -- 16,15 16,14 -- 16,79 16,25
31 16,28   16,97   16,65   -- 16,12   --   --