Rial saudita   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 129,11 126,71 127,85 -- 124,03 124,84 121,98 123,51 -- -- 137,96
2 -- 128,17 127,03 -- 122,68 124,47 -- 122,27 122,82 -- 130,74 136,98
3 124,83 128,13 127,47 -- 123,10 124,61 -- 122,15 -- 139,12 133,73 --
4 124,28 128,42 126,41 127,17 123,48 -- 124,25 122,72 -- 140,24 132,65 --
5 129,82 -- -- 126,55 123,47 -- 124,09 123,14 122,75 142,32 -- 136,76
6 131,65 -- -- 126,67 124,89 124,86 124,11 -- 123,29 141,61 -- 136,81
7 131,93 127,57 126,06 126,10 -- 124,88 124,09 -- 123,72 139,54 131,74 136,70
8 -- 127,51 126,21 126,20 -- 124,50 123,20 123,82 123,35 -- 133,18 --
9 -- 127,93 126,85 -- 124,57 124,67 -- 126,23 123,51 -- 132,64 135,64
10 132,52 127,17 126,84 -- 124,71 124,62 -- 126,32 -- -- 133,38 --
11 133,07 126,93 128,70 125,38 124,15 -- 123,44 126,14 -- 137,00 133,55 --
12 132,29 -- -- 125,60 124,75 -- 124,33 126,42 124,45 136,69 -- 136,09
13 131,55 -- -- 126,34 124,82 124,83 124,64 -- 126,40 133,95 -- 137,09
14 130,37 126,24 128,56 126,06 -- 124,56 123,64 -- 126,80 134,47 133,23 137,36
15 -- 125,34 128,14 126,01 -- 124,33 123,21 -- 127,14 -- 133,68 138,26
16 -- 125,50 129,21 -- 124,05 124,78 -- 125,30 127,60 -- 135,18 138,41
17 131,26 126,43 129,06 -- 125,14 125,60 -- 125,90 -- 133,21 136,44 --
18 130,76 126,17 129,42 125,99 126,45 -- 123,25 124,71 -- 133,84 136,28 --
19 130,86 -- -- 126,62 125,81 -- 123,71 125,43 -- 136,30 -- 137,93
20 130,90 -- -- 126,35 125,00 125,68 123,06 -- 127,79 135,80 -- 138,74
21 131,76 125,11 128,58 125,32 -- 126,12 123,28 -- 130,17 137,48 136,02 138,31
22 -- 125,06 128,16 -- -- 125,61 123,10 124,93 133,38 -- 138,19 139,37
23 -- 125,54 128,47 -- 124,89 125,87 -- 124,77 139,15 -- 138,12 138,72
24 131,33 126,40 128,73 -- 126,05 126,55 -- 124,65 -- 136,72 139,81 --
25 131,52 127,51 128,10 124,76 125,69 -- 123,03 124,46 -- 135,23 139,30 --
26 131,34 -- -- 124,72 125,64 -- 123,33 124,49 138,54 134,36 -- 138,77
27 130,74 -- -- 124,07 125,33 -- 122,32 -- 136,61 133,64 -- 138,81
28 129,34 126,84 127,91 123,29 -- 126,30 121,90 -- 134,45 131,21 140,48 139,14
29 --   128,14 122,67 -- 126,12 121,58 124,51 135,58 -- 138,94 139,13
30 --   128,53 -- 124,62 125,63 -- 123,92 137,36 -- 139,79 139,06
31 128,90   128,57   124,61   -- 124,17   --   --