D贸lar de Singapur   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 378,62 373,77 380,49 -- 377,30 381,35 380,10 384,68 -- -- 403,50
2 -- 378,24 374,62 -- 376,44 377,23 -- 381,58 382,61 -- 394,95 400,73
3 363,25 377,75 376,71 -- 378,00 379,17 -- 379,97 -- 400,52 393,48 --
4 363,02 378,02 373,94 378,55 377,09 -- 380,14 381,65 -- 399,84 393,36 --
5 378,05 -- -- 376,63 376,22 -- 379,93 379,32 382,44 406,26 -- 399,38
6 382,32 -- -- 376,92 378,07 381,20 379,14 -- 382,76 407,78 -- 401,51
7 382,10 375,27 373,21 375,40 -- 380,40 378,65 -- 383,75 403,10 390,67 399,56
8 -- 375,57 373,93 375,39 -- 380,68 377,98 382,06 382,91 -- 393,35 --
9 -- 377,24 375,34 -- 377,42 378,94 -- 388,05 381,24 -- 392,02 396,07
10 384,11 374,78 375,15 -- 379,53 380,00 -- 391,79 -- -- 389,05 --
11 384,64 372,52 379,43 374,03 377,93 -- 379,05 387,94 -- 395,93 388,49 --
12 383,60 -- -- 375,06 378,60 -- 379,81 391,98 380,92 399,76 -- 394,89
13 383,12 -- -- 377,03 377,72 378,77 381,99 -- 382,93 394,94 -- 395,17
14 380,76 368,99 380,33 376,16 -- 378,20 380,54 -- 383,64 394,54 389,75 395,58
15 -- 366,86 379,22 379,23 -- 379,28 379,54 -- 383,44 -- 388,88 396,19
16 -- 367,68 378,21 -- 373,69 377,93 -- 388,32 385,17 -- 392,89 396,93
17 382,38 370,56 377,34 -- 375,83 379,38 -- 393,11 -- 395,14 396,57 --
18 380,98 370,87 380,03 380,37 380,54 -- 379,39 389,75 -- 394,73 393,78 --
19 382,29 -- -- 380,45 380,65 -- 381,53 386,06 -- 403,30 -- 396,51
20 382,76 -- -- 380,98 378,87 382,11 379,71 -- 386,14 401,26 -- 398,33
21 383,62 368,36 378,83 379,57 -- 382,52 381,04 -- 387,70 404,88 393,51 399,74
22 -- 367,77 379,37 -- -- 382,63 381,53 387,58 392,48 -- 397,67 403,19
23 -- 367,92 381,52 -- 378,61 383,09 -- 387,47 398,63 -- 398,49 402,30
24 383,86 370,75 381,78 -- 378,44 383,72 -- 388,21 -- 402,70 399,98 --
25 385,06 374,29 381,16 378,85 378,29 -- 381,92 386,99 -- 401,39 399,48 --
26 384,53 -- -- 378,53 378,09 -- 383,05 385,60 401,00 399,17 -- 402,47
27 383,15 -- -- 377,67 378,06 -- 381,39 -- 394,50 394,09 -- 403,49
28 379,03 373,57 380,21 375,42 -- 382,18 379,51 -- 394,18 396,14 401,06 402,67
29 --   380,81 374,41 -- 382,00 379,26 388,36 393,40 -- 400,48 401,83
30 --   382,02 -- 377,96 382,04 -- 385,67 396,44 -- 404,86 401,43
31 376,39   382,24   378,45   -- 386,50   --   --