Baht tailandés   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 15,73 15,59 15,87 -- 15,35 15,24 15,38 15,47 -- -- 16,75
2 -- 15,62 15,65 -- 15,41 15,43 -- 15,44 15,37 -- 16,03 16,68
3 15,54 15,63 15,65 -- 15,47 15,44 -- 15,38 -- 16,77 16,29 --
4 15,55 15,64 15,57 15,78 15,44 -- 15,17 15,48 -- 16,87 16,26 --
5 16,23 -- -- 15,71 15,40 -- 15,29 15,46 15,40 17,11 -- 16,66
6 16,39 -- -- 15,76 15,50 15,47 15,28 -- 15,47 17,08 -- 16,68
7 16,43 15,58 15,53 15,69 -- 15,48 15,30 -- 15,50 16,88 16,11 16,62
8 -- 15,61 15,57 15,73 -- 15,44 15,25 15,57 15,44 -- 16,30 --
9 -- 15,61 15,68 -- 15,46 15,40 -- 15,87 15,45 -- 16,24 16,54
10 16,42 15,59 15,71 -- 15,51 15,38 -- 15,86 -- -- 16,29 --
11 16,33 15,51 15,89 15,66 15,45 -- 15,33 15,85 -- 16,59 16,25 --
12 16,31 -- -- 15,67 15,50 -- 15,38 15,85 15,54 16,58 -- 16,52
13 16,30 -- -- 15,72 15,47 15,40 15,44 -- 15,71 16,31 -- 16,48
14 16,14 15,44 15,88 15,68 -- 15,35 15,42 -- 15,76 16,35 16,25 16,52
15 -- 15,34 15,86 15,69 -- 15,33 15,38 -- 15,76 -- 16,29 16,55
16 -- 15,34 15,93 -- 15,38 15,33 -- 15,71 15,80 -- 16,45 16,53
17 16,19 15,54 15,93 -- 15,49 15,38 -- 15,82 -- 16,24 16,60 --
18 16,10 15,51 16,04 15,69 15,65 -- 15,39 15,68 -- 16,36 16,55 --
19 16,15 -- -- 15,78 15,60 -- 15,47 15,73 -- 16,65 -- 16,53
20 16,11 -- -- 15,78 15,50 15,44 15,43 -- 15,80 16,55 -- 16,62
21 16,19 15,41 15,93 15,71 -- 15,48 15,48 -- 16,07 16,62 16,46 16,61
22 -- 15,42 15,89 -- -- 15,46 15,47 15,72 16,35 -- 16,62 16,71
23 -- 15,43 15,96 -- 15,48 15,54 -- 15,70 16,95 -- 16,60 16,65
24 16,10 15,48 15,96 -- 15,55 15,51 -- 15,66 -- 16,59 16,72 --
25 15,99 15,67 15,89 -- 15,52 -- 15,50 15,60 -- 16,46 16,70 --
26 15,96 -- -- 15,63 15,48 -- 15,56 15,58 16,81 16,36 -- 16,64
27 15,98 -- -- 15,54 15,46 -- 15,46 -- 16,46 16,29 -- 16,69
28 15,76 15,58 15,86 15,45 -- 15,43 15,38 -- 16,36 16,14 16,79 16,60
29 --   15,86 15,39 -- 15,28 15,36 15,58 16,39 -- 16,65 16,54
30 --   15,90 -- 15,43 15,31 -- 15,51 16,52 -- 16,78 16,42
31 15,58   15,90   15,41   -- 15,53   --   --