Rand (Sudáfrica)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 67,44 68,16 70,92 -- 68,35 69,26 68,48 66,25 -- -- 63,69
2 -- 67,52 68,36 -- 70,20 68,41 -- 68,22 65,79 -- 63,51 63,68
3 70,56 67,00 69,52 -- 70,23 69,59 -- 67,51 -- 64,71 62,84 --
4 70,61 66,22 68,69 71,21 69,83 -- 69,33 68,44 -- 63,76 63,33 --
5 72,86 -- -- 70,67 69,62 -- 69,25 66,66 65,14 64,67 -- 63,61
6 73,72 -- -- 70,66 69,73 69,94 69,04 -- 64,99 66,60 -- 64,11
7 72,93 66,04 68,59 70,77 -- 69,06 69,04 -- 64,68 65,95 62,83 63,95
8 -- 66,01 68,87 70,89 -- 69,63 69,27 67,44 64,87 -- 62,70 --
9 -- 66,80 69,14 -- 69,61 69,54 -- 66,07 64,55 -- 63,21 63,42
10 73,00 66,06 69,26 -- 69,47 69,33 -- 66,16 -- -- 62,56 --
11 73,07 65,57 69,95 70,75 69,08 -- 68,99 65,48 -- 64,63 62,92 --
12 72,11 -- -- 70,56 68,14 -- 68,09 66,01 64,00 64,83 -- 63,00
13 72,29 -- -- 70,37 67,77 69,04 67,93 -- 63,55 64,50 -- 62,19
14 71,76 64,93 70,02 69,48 -- 68,81 67,93 -- 65,26 64,08 63,41 62,11
15 -- 64,40 70,46 69,00 -- 69,11 67,55 -- 64,53 -- 62,59 61,47
16 -- 64,38 69,40 -- 66,43 68,40 -- 65,54 64,72 -- 62,13 61,72
17 70,89 65,46 68,28 -- 67,17 68,65 -- 66,06 -- 63,62 62,82 --
18 71,11 65,83 68,09 69,44 68,12 -- 66,98 66,05 -- 62,92 62,17 --
19 70,98 -- -- 69,34 68,27 -- 66,54 65,42 -- 63,86 -- 61,78
20 70,34 -- -- 69,59 68,10 69,67 66,61 -- 64,35 63,19 -- 62,03
21 69,86 65,81 68,85 69,07 -- 69,77 67,41 -- 63,34 63,12 62,09 63,21
22 -- 65,61 69,11 -- -- 70,23 68,11 65,06 63,20 -- 62,16 63,33
23 -- 65,79 69,82 -- 67,71 69,81 -- 64,88 63,37 -- 61,95 63,81
24 69,71 66,43 69,78 -- 67,33 69,47 -- 65,08 -- 63,44 61,58 --
25 70,45 67,77 70,03 69,65 67,56 -- 68,19 64,33 -- 64,44 62,17 --
26 69,65 -- -- 69,52 67,06 -- 68,34 64,64 63,06 63,67 -- 64,02
27 69,10 -- -- 69,73 67,55 -- 68,68 -- 63,13 62,93 -- 63,99
28 68,90 67,96 69,98 69,75 -- 68,59 68,50 -- 64,68 63,98 61,71 64,14
29 --   70,03 69,56 -- 69,11 67,57 65,36 64,51 -- 62,20 63,63
30 --   70,28 -- 67,57 69,19 -- 65,92 64,69 -- 62,78 63,72
31 67,43   70,71   67,48   -- 65,83   --   --