Col贸n de Costa Rica   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 500,8501 497,2800 495,6600 -- 499,9600 497,5000 498,6700 505,9100 -- -- 501,0000
2 -- 499,0100 496,5000 -- 494,9700 501,9900 -- 499,5000 508,4600 -- 515,0000 497,8800
3 506,8901 498,5000 496,4700 -- 495,6000 504,5000 -- 499,7200 -- 513,0000 509,5100 --
4 507,8501 498,8601 496,6301 494,6300 494,5000 -- 498,2100 499,5000 -- 508,8600 509,9600 --
5 506,6401 -- -- 494,6100 496,5000 -- 497,5000 499,7600 507,8800 509,7000 -- 497,7200
6 506,0701 -- -- 494,6500 496,7900 503,3400 498,8800 -- 506,8000 514,5000 -- 497,9300
7 506,0300 498,7100 496,6001 494,5600 -- 503,1600 501,5000 -- 506,7300 516,5000 509,0000 502,5000
8 -- 496,5000 496,2700 494,5000 -- 503,4400 501,2600 499,8900 507,8300 -- 508,6300 --
9 -- 496,8901 495,3000 -- 496,5000 504,0100 -- 499,8900 508,7900 -- 507,3100 501,5800
10 505,9600 498,5701 494,5000 -- 498,0400 504,5000 -- 499,5000 -- -- 508,5000 --
11 505,2700 498,4900 494,5000 494,7400 498,5200 -- 501,2200 499,9500 -- 515,2000 509,0000 --
12 504,9600 -- -- 495,2200 499,5200 -- 500,6900 499,5500 508,8400 512,5000 -- 503,0000
13 505,0300 -- -- 495,2200 501,9100 499,7900 501,5000 -- 508,7000 510,7700 -- 501,0000
14 503,7200 498,4399 494,7100 494,8700 -- 500,5000 500,5300 -- 505,5200 508,5000 505,4900 496,3000
15 -- 498,3501 494,6500 494,5200 -- 500,5000 500,2700 -- 501,5000 -- 503,3300 498,4200
16 -- 497,2100 494,6900 -- 498,5000 500,5000 -- 499,1800 501,1100 -- 504,0000 500,0000
17 498,5801 496,3201 494,6300 -- 496,5800 499,3200 -- 499,7600 -- 506,5000 500,5000 --
18 498,5500 495,5801 494,6400 494,5000 496,0800 -- 501,5000 497,7800 -- 506,5000 502,0000 --
19 498,6001 -- -- 494,4700 496,3000 -- 498,9300 497,8600 -- 506,5000 -- 496,2600
20 498,4199 -- -- 494,3000 496,5000 499,4200 499,5000 -- 504,5000 513,0000 -- 495,3700
21 498,2500 495,5400 494,6600 494,5000 -- 500,5000 498,9200 -- 498,5000 506,6600 499,3100 495,9700
22 -- 495,4900 494,6700 -- -- 499,6100 498,9800 497,5000 508,0000 -- 497,2000 500,5000
23 -- 495,4500 494,6900 -- 497,0800 500,5000 -- 497,8800 510,0000 -- 497,2900 502,5000
24 498,2200 495,3801 494,6600 -- 496,5000 500,5000 -- 499,5000 -- 514,0000 501,0000 --
25 498,1699 495,3201 494,5000 -- 497,4000 -- 498,9400 503,5000 -- 510,5000 497,2700 --
26 498,5000 -- -- 494,5000 499,8900 -- 498,9000 505,5000 508,5000 509,0000 -- 502,5000
27 499,0000 -- -- 494,2900 500,1000 -- 499,5000 -- 507,4800 506,5000 -- 502,0000
28 498,7800 495,5701 494,5000 493,9100 -- 499,5000 499,5000 -- 507,3600 513,0000 497,3400 513,0000
29 --   494,5900 494,5000 -- 497,5000 498,6500 504,2400 505,8800 -- 495,8800 512,5000
30 --   494,7000 -- 500,5000 497,5000 -- 503,6900 508,5000 -- 507,0000 489,6800
31 498,7100   494,6600   499,2300   -- 504,1400   --   --