Corona Checa   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 17,6490 17,6545 17,2760 -- 17,0445 16,7379 16,7955 16,7420 -- -- 18,8640
2 -- 17,3545 17,6130 -- 16,2635 17,0575 -- 16,9430 16,9080 -- 17,4040 18,7105
3 18,9130 17,4610 17,4904 -- 16,2372 16,9027 -- 17,0991 -- 18,3758 18,2802 --
4 18,6830 17,5640 17,4130 17,1710 16,2910 -- 16,6700 16,9276 -- 18,7965 18,0440 --
5 18,6585 -- -- 17,1839 16,2460 -- 16,6760 17,1875 17,1660 18,8140 -- 18,7450
6 18,8250 -- -- 17,1080 16,6070 16,6220 16,8055 -- 17,3730 18,5095 -- 18,6472
7 18,9385 17,6540 17,3350 17,0375 -- 16,6590 16,9573 -- 17,4525 18,3689 18,0869 18,8170
8 -- 17,7199 17,3210 17,0873 -- 16,4727 16,8629 16,9500 17,3245 -- 18,2560 --
9 -- 17,5830 17,4400 -- 16,7670 16,5925 -- 16,9693 17,4855 -- 18,2927 18,7950
10 18,9945 17,6370 17,4540 -- 16,8695 16,6040 -- 16,8250 -- -- 18,7294 --
11 19,0010 17,7515 17,6315 16,9190 16,8140 -- 16,9397 17,0254 -- 18,5490 18,8353 --
12 18,8300 -- -- 16,8960 17,0660 -- 17,2611 17,0300 17,8970 18,1473 -- 19,0020
13 18,5240 -- -- 16,8240 17,0562 16,8393 17,2845 -- 18,0795 17,8260 -- 19,4240
14 18,2330 17,8960 17,4750 16,8608 -- 16,7430 17,2280 -- 17,8835 17,9555 18,6290 19,6060
15 -- 18,0220 17,3595 16,6880 -- 16,7035 17,2960 -- 17,8250 -- 18,9288 19,7358
16 -- 18,0150 17,4535 -- 17,3000 17,1030 -- 16,9652 17,6470 -- 19,0015 19,5203
17 18,2540 17,9090 17,6800 -- 17,2046 17,0589 -- 16,9315 -- 17,8047 18,9440 --
18 18,2640 17,8585 17,3725 16,7880 17,1895 -- 17,2930 16,8930 -- 18,0400 18,9735 --
19 18,1600 -- -- 16,9693 17,1790 -- 17,3610 17,0600 -- 18,1292 -- 19,4482
20 17,9840 -- -- 16,8390 17,0540 16,8720 17,3350 -- 17,6965 18,1144 -- 19,4940
21 18,0700 17,8420 17,2564 16,6760 -- 16,8595 17,1977 -- 18,1185 18,2263 18,7838 19,5300
22 -- 17,8620 17,1520 -- -- 16,8160 17,0100 17,0075 18,0555 -- 18,9019 19,5732
23 -- 17,9265 17,1559 -- 17,2391 16,9080 -- 17,0390 18,3980 -- 18,8098 19,6860
24 17,8750 17,8525 17,2636 -- 17,4732 17,0910 -- 16,9230 -- 18,0205 19,1980 --
25 17,7270 17,7525 17,2890 16,5610 17,3825 -- 16,9528 16,8625 -- 17,8240 19,2757 --
26 17,7118 -- -- 16,5150 17,4665 -- 16,9710 16,8562 18,2810 17,8890 -- 19,7359
27 17,6900 -- -- 16,4320 17,3965 -- 16,7350 -- 18,3140 17,9876 -- 19,7184
28 17,6259 17,7755 17,3861 16,3680 -- 17,2279 16,8680 -- 17,9050 17,3407 19,7005 19,7204
29 --   17,3970 16,2540 -- 16,9865 16,8880 16,5929 18,1070 -- 19,2913 19,9130
30 --   17,4140 -- 17,1380 16,8416 -- 16,5860 18,1359 -- 19,1760 19,8649
31 17,8775   17,3715   17,1319   -- 16,6560   --   --