Corona Danesa   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 5,4447 5,4092 5,2532 -- 5,1806 5,1371 5,1800 5,1831 -- -- 5,5328
2 -- 5,3893 5,4000 -- 5,0198 5,1938 -- 5,2216 5,2181 -- 5,2524 5,5176
3 5,6125 5,4060 5,3775 -- 5,0182 5,1478 -- 5,2472 -- 5,5413 5,4087 --
4 5,5678 5,4672 5,3494 5,2349 5,0263 -- 5,1367 5,2025 -- 5,6259 5,3836 --
5 5,5949 -- -- 5,2477 5,0167 -- 5,1274 5,2697 5,2495 5,6196 -- 5,5529
6 5,6577 -- -- 5,2383 5,1229 5,0976 5,1683 -- 5,2857 5,5680 -- 5,5266
7 5,7276 5,4866 5,3306 5,2038 -- 5,1175 5,2153 -- 5,3146 5,5381 5,3995 5,5470
8 -- 5,4897 5,3423 5,2178 -- 5,0783 5,1970 5,2235 5,2865 -- 5,4145 --
9 -- 5,4628 5,3636 -- 5,1889 5,1165 -- 5,2407 5,3570 -- 5,3995 5,5410
10 5,7618 5,4305 5,3628 -- 5,1971 5,1373 -- 5,2105 -- -- 5,4826 --
11 5,7530 5,4740 5,4003 5,1647 5,1760 -- 5,2358 5,2486 -- 5,5574 5,4608 --
12 5,7462 -- -- 5,1654 5,2478 -- 5,3184 5,2331 5,4501 5,4482 -- 5,5597
13 5,6752 -- -- 5,1456 5,2369 5,1965 5,3266 -- 5,4824 5,3892 -- 5,6367
14 5,5726 5,5137 5,3728 5,1658 -- 5,1755 5,2729 -- 5,4255 5,4077 5,4129 5,6783
15 -- 5,5288 5,3304 5,1470 -- 5,1591 5,2765 -- 5,4127 -- 5,4615 5,7219
16 -- 5,5198 5,3401 -- 5,2859 5,2639 -- 5,2280 5,3645 -- 5,4943 5,7089
17 5,5815 5,4934 5,3760 -- 5,2545 5,2645 -- 5,1705 -- 5,3676 5,4986 --
18 5,6015 5,4789 5,3199 5,1671 5,2430 -- 5,2710 5,1561 -- 5,4139 5,5261 --
19 5,5730 -- -- 5,2419 5,2354 -- 5,2918 5,1961 -- 5,4163 -- 5,7124
20 5,5244 -- -- 5,2040 5,2115 5,2200 5,2757 -- 5,4002 5,4200 -- 5,7124
21 5,5408 5,4468 5,2662 5,1396 -- 5,2171 5,2396 -- 5,4399 5,4173 5,4998 5,6811
22 -- 5,4500 5,2398 -- -- 5,1767 5,1854 5,1751 5,4255 -- 5,5069 5,6893
23 -- 5,4513 5,2490 -- 5,2542 5,1933 -- 5,1840 5,5151 -- 5,5053 5,6965
24 5,4817 5,4259 5,2800 -- 5,3062 5,2415 -- 5,1654 -- 5,3756 5,5651 --
25 5,4618 5,4027 5,2597 5,1255 5,2814 -- 5,1897 5,1664 -- 5,3403 5,5740 --
26 5,4650 -- -- 5,1135 5,2896 -- 5,1840 5,1840 5,5158 5,3501 -- 5,6948
27 5,4548 -- -- 5,0963 5,2739 -- 5,1329 -- 5,5330 5,3546 -- 5,6846
28 5,4376 5,4209 5,2992 5,0668 -- 5,2643 5,1856 -- 5,4533 5,2383 5,6211 5,6846
29 --   5,2886 5,0335 -- 5,1956 5,2057 5,1411 5,4848 -- 5,5788 5,7455
30 --   5,2947 -- 5,2150 5,1712 -- 5,1366 5,4853 -- 5,5813 5,7409
31 5,4843   5,2808   5,2226   -- 5,1568   --   --