Libra esterlina por d贸lar de EEUU   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 0,6241 0,6156 0,6223 -- 0,6079 0,6226 0,6088 0,6147 -- -- 0,6372
2 -- 0,6193 0,6144 -- 0,5982 0,6117 -- 0,6135 0,6181 -- 0,6201 0,6368
3 0,6491 0,6185 0,6126 -- 0,5994 0,6113 -- 0,6140 -- 0,6396 0,6269 --
4 0,6455 0,6199 0,6151 0,6201 0,6064 -- 0,6224 0,6090 -- 0,6467 0,6238 --
5 0,6413 -- -- 0,6203 0,6051 -- 0,6214 0,6142 0,6170 0,6504 -- 0,6411
6 0,6455 -- -- 0,6141 0,6095 0,6089 0,6224 -- 0,6213 0,6464 -- 0,6381
7 0,6467 0,6217 0,6150 0,6123 -- 0,6118 0,6255 -- 0,6268 0,6477 0,6232 0,6417
8 -- 0,6206 0,6178 0,6135 -- 0,6081 0,6264 0,6117 0,6256 -- 0,6240 --
9 -- 0,6222 0,6189 -- 0,6106 0,6100 -- 0,6116 0,6259 -- 0,6216 0,6366
10 0,6436 0,6210 0,6172 -- 0,6103 0,6109 -- 0,6149 -- -- 0,6272 --
11 0,6417 0,6205 0,6226 0,6116 0,6114 -- 0,6236 0,6193 -- 0,6431 0,6272 --
12 0,6405 -- -- 0,6118 0,6113 -- 0,6286 0,6162 0,6301 0,6414 -- 0,6390
13 0,6342 -- -- 0,6149 0,6143 0,6158 0,6278 -- 0,6327 0,6343 -- 0,6413
14 0,6304 0,6251 0,6230 0,6149 -- 0,6109 0,6210 -- 0,6318 0,6352 0,6227 0,6435
15 -- 0,6240 0,6179 0,6115 -- 0,6106 0,6200 -- 0,6341 -- 0,6288 0,6462
16 -- 0,6193 0,6216 -- 0,6179 0,6184 -- 0,6144 0,6330 -- 0,6314 0,6446
17 0,6299 0,6220 0,6249 -- 0,6168 0,6202 -- 0,6073 -- 0,6326 0,6336 --
18 0,6299 0,6184 0,6197 0,6132 0,6156 -- 0,6200 0,6039 -- 0,6348 0,6346 --
19 0,6265 -- -- 0,6156 0,6188 -- 0,6232 0,6055 -- 0,6364 -- 0,6454
20 0,6252 -- -- 0,6130 0,6167 0,6187 0,6205 -- 0,6333 0,6346 -- 0,6443
21 0,6297 0,6157 0,6166 0,6099 -- 0,6178 0,6189 -- 0,6354 0,6341 0,6330 0,6385
22 -- 0,6164 0,6130 -- -- 0,6158 0,6136 0,6067 0,6401 -- 0,6388 0,6375
23 -- 0,6197 0,6106 -- 0,6148 0,6221 -- 0,6069 0,6498 -- 0,6395 0,6382
24 0,6251 0,6179 0,6160 -- 0,6207 0,6253 -- 0,6061 -- 0,6276 0,6438 --
25 0,6252 0,6203 0,6205 0,6050 0,6176 -- 0,6134 0,6108 -- 0,6251 0,6455 --
26 0,6325 -- -- 0,6061 0,6141 -- 0,6138 0,6142 0,6475 0,6248 -- 0,6403
27 0,6300 -- -- 0,6069 0,6101 -- 0,6092 -- 0,6447 0,6272 -- 0,6397
28 0,6284 0,6215 0,6246 0,6042 -- 0,6262 0,6124 -- 0,6383 0,6204 0,6475 0,6383
29 --   0,6247 0,6007 -- 0,6254 0,6120 0,6116 0,6413 -- 0,6447 0,6466
30 --   0,6254 -- 0,6069 0,6229 -- 0,6098 0,6406 -- 0,6407 0,6495
31 0,6316   0,6225   0,6073   -- 0,6130   --   --