Quetzal guatemalteco   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 7,8521 7,7572 7,6523 -- 7,7860 7,7947 7,7750 7,8372 -- -- 7,8400
2 -- 7,8372 7,7547 -- 7,5800 7,7822 -- 7,7847 7,8420 -- 7,8407 7,8322
3 8,0140 7,8426 7,7597 -- 7,5750 7,8067 -- 7,7850 -- 7,8400 7,8277 --
4 8,0140 7,8422 7,7525 7,6600 7,5750 -- 7,7637 7,7850 -- 7,8821 7,8187 --
5 8,0045 -- -- 7,6458 7,5850 -- 7,7700 7,7990 7,8322 7,8696 -- 7,8022
6 8,0145 -- -- 7,6425 7,5759 7,8122 7,7697 -- 7,8500 7,8621 -- 7,8022
7 7,9800 7,8422 7,7537 7,6500 -- 7,8422 7,7827 -- 7,8621 7,8700 7,8222 7,7987
8 -- 7,8424 7,7273 7,6623 -- 7,8446 7,7522 7,7990 7,8625 -- 7,8122 --
9 -- 7,8417 7,7048 -- 7,5749 7,8446 -- 7,8290 7,8766 -- 7,8157 7,7847
10 8,0005 7,7800 7,7168 -- 7,5749 7,8422 -- 7,8290 -- -- 7,7872 --
11 7,9960 7,7700 7,7150 7,6690 7,5774 -- 7,7350 7,8240 -- 7,8671 7,7997 --
12 7,9685 -- -- 7,6450 7,5799 -- 7,7100 7,8560 7,8521 7,8596 -- 7,7922
13 7,9565 -- -- 7,6540 7,5800 7,8420 7,7100 -- 7,8322 7,8706 -- 7,7822
14 7,9715 7,7700 7,7070 7,6225 -- 7,7722 7,7210 -- 7,8322 7,8500 7,7722 7,7817
15 -- 7,7675 7,6948 7,6250 -- 7,7897 7,7300 -- 7,8267 -- 7,7600 7,7817
16 -- 7,7675 7,6948 -- 7,5870 7,7500 -- 7,8417 7,8330 -- 7,7697 7,7737
17 7,9720 7,7650 7,6810 -- 7,5910 7,7323 -- 7,8050 -- 7,8400 7,7922 --
18 7,9421 7,7587 7,6860 7,6250 7,6000 -- 7,7300 7,8000 -- 7,8300 7,7622 --
19 7,9500 -- -- 7,5874 7,6160 -- 7,7300 7,8080 -- 7,8022 -- 7,7717
20 7,9580 -- -- 7,5970 7,6823 7,7400 7,7400 -- 7,8380 7,8117 -- 7,8022
21 7,9470 7,7830 7,6840 7,5885 -- 7,7363 7,7430 -- 7,8022 7,8180 7,7722 7,7797
22 -- 7,7960 7,6823 -- -- 7,7410 7,7700 7,8220 7,8222 -- 7,7822 7,7967
23 -- 7,7587 7,6870 -- 7,6820 7,7900 -- 7,8300 7,8177 -- 7,7972 7,8000
24 7,9400 7,7650 7,6870 -- 7,7100 7,8100 -- 7,8390 -- 7,7900 7,8122 --
25 7,9121 7,8000 7,6870 7,5870 7,7100 -- 7,7400 7,8320 -- 7,8200 7,8022 --
26 7,9150 -- -- 7,5789 7,7250 -- 7,7500 7,8400 7,8596 7,8422 -- 7,8260
27 7,9071 -- -- 7,5924 7,7570 -- 7,7540 -- 7,8422 7,8422 -- 7,8260
28 7,8921 7,7650 7,6825 7,5624 -- 7,8130 7,7722 -- 7,8546 7,8400 7,8127 7,8180
29 --   7,6973 7,5849 -- 7,7500 7,7747 7,8400 7,8496 -- 7,8217 7,7900
30 --   7,6768 -- 7,7757 7,7550 -- 7,8347 7,8621 -- 7,8476 7,8110
31 7,8956   7,6950   7,7800   -- 7,8122   --   --