Forint (Hungría)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 199,0000 196,4200 187,1900 -- 185,1500 182,9800 187,2600 188,6900 -- -- 226,4400
2 -- 195,3200 197,2800 -- 177,6000 185,6100 -- 188,0400 191,1300 -- 214,1100 226,2500
3 210,0300 194,8100 195,0700 -- 177,5100 183,1200 -- 190,7900 -- 217,7600 222,1200 --
4 207,2500 197,4400 194,9500 186,1970 178,9100 -- 181,6700 189,6700 -- 224,9400 219,3200 --
5 206,8500 -- -- 186,2100 178,4700 -- 180,8800 193,1200 193,5900 226,2000 -- 226,6200
6 209,3300 -- -- 184,9500 182,2100 180,4200 183,3400 -- 196,9500 221,7000 -- 222,2100
7 212,0400 197,9000 193,8900 183,9600 -- 182,4000 184,8400 -- 197,8400 220,0000 221,1900 223,5500
8 -- 197,7100 194,3800 184,9130 -- 180,2700 182,6900 190,9700 195,3400 -- 223,1500 --
9 -- 197,0500 195,8500 -- 183,8600 182,0200 -- 193,2300 199,2000 -- 223,1000 223,8000
10 214,7100 197,7900 195,9300 -- 184,3400 181,9900 -- 191,6400 -- -- 228,7700 --
11 215,5900 199,8000 198,1500 182,1200 182,9500 -- 185,3600 194,0700 -- 221,0400 229,2500 --
12 214,0300 -- -- 183,4900 186,6600 -- 190,6100 191,8800 205,3800 215,6200 -- 225,9700
13 209,5800 -- -- 183,6800 186,7400 184,9500 192,1100 -- 207,7900 208,7800 -- 231,8800
14 205,1500 200,2400 196,1400 184,5200 -- 183,8600 189,0200 -- 206,7400 212,4500 225,2500 231,7300
15 -- 201,2500 194,2000 184,1600 -- 183,1900 190,5300 -- 208,5500 -- 231,7000 234,5000
16 -- 200,6700 196,0900 -- 190,1100 187,8600 -- 191,4500 204,9800 -- 232,7200 231,2600
17 206,7100 199,2100 197,4900 -- 188,6800 189,9900 -- 187,1800 -- 211,0100 231,0500 --
18 206,0700 198,0000 195,1400 184,8800 188,1000 -- 190,9600 186,3900 -- 215,4500 228,5100 --
19 203,9500 -- -- 188,3200 188,4400 -- 193,3900 190,2900 -- 215,8400 -- 233,4000
20 201,8800 -- -- 185,3500 186,5200 187,4500 191,7600 -- 206,3000 215,7200 -- 232,8300
21 204,8300 196,7400 191,9300 181,8600 -- 187,3100 188,9000 -- 209,6500 218,3000 223,8400 229,4700
22 -- 197,9300 190,5400 -- -- 185,5200 186,4600 189,0500 211,6000 -- 226,8200 232,3000
23 -- 199,2900 190,1000 -- 189,1900 185,8300 -- 189,5100 215,9500 -- 225,2800 234,7000
24 201,3200 200,0400 190,4300 -- 192,6700 188,8800 -- 188,0200 -- 215,4400 231,9200 --
25 201,2700 198,1600 188,1400 181,4200 190,7300 -- 186,1300 189,1100 -- 211,4400 233,4500 --
26 201,6700 -- -- 181,6600 191,4200 -- 186,8200 189,3800 214,3000 213,5900 -- 235,0300
27 200,9500 -- -- 180,8600 190,5500 -- 184,3800 -- 215,8200 216,9100 -- 233,6200
28 197,9900 198,1500 189,1100 179,5700 -- 189,9800 186,8900 -- 209,6500 209,3000 238,3900 233,5600
29 --   189,4500 178,1300 -- 186,9500 187,6500 187,2300 214,7400 -- 230,8300 238,3900
30 --   190,0620 -- 187,2900 183,7100 -- 187,1600 215,9200 -- 231,9900 239,1800
31 201,0600   188,1500   187,9300   -- 188,4700   --   --