Rupia (India)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 45,9000 45,2655 44,5800 -- 45,0575 44,6912 44,1850 46,0900 -- -- 52,2000
2 -- 45,7625 44,9500 -- 44,2150 44,8400 -- 44,0700 46,0950 -- 48,7625 51,4550
3 44,9600 45,6225 44,9500 -- 44,3300 44,8237 -- 44,2700 -- 48,9675 49,1825 --
4 44,7100 45,6100 45,0400 44,5800 44,5100 -- 44,5800 44,3100 -- 49,1525 49,1300 --
5 44,9800 -- -- 44,5850 44,4600 -- 44,4200 44,5475 45,7800 49,3965 -- 51,2000
6 45,3200 -- -- 44,4125 44,7600 44,8150 44,4350 -- 45,9850 49,3400 -- 51,4125
7 45,2450 45,5950 44,9800 44,1650 -- 44,7550 44,4825 -- 46,1000 49,3400 49,1050 51,4125
8 -- 45,4820 45,0475 44,2000 -- 44,6700 44,4150 44,7350 46,1650 -- 49,1050 --
9 -- 45,3000 45,0825 -- 44,7900 44,6975 -- 44,9725 46,1925 -- 49,4750 51,7100
10 45,3800 45,4800 45,0000 -- 44,7100 44,7300 -- 45,2025 -- -- 50,1700 --
11 45,4400 45,7275 45,1800 44,0700 44,7525 -- 44,3250 45,2500 -- 49,1500 50,1700 --
12 45,1600 -- -- 44,3900 44,6900 -- 44,4800 45,3975 46,5600 49,3250 -- 52,0350
13 45,1300 -- -- 44,3900 44,9950 44,7160 44,7050 -- 47,2200 48,9550 -- 52,8300
14 45,2350 45,6800 45,2350 44,5000 -- 44,8525 44,5200 -- 47,5900 49,1200 50,1100 53,2200
15 -- 45,5000 45,0600 44,5000 -- 44,7375 44,4900 -- 47,6450 -- 50,2850 53,7100
16 -- 45,5100 45,2400 -- 44,8600 44,7700 -- 45,3300 47,5500 -- 50,6675 53,6400
17 45,3600 45,5100 45,1125 -- 45,1550 44,9025 -- 45,3837 -- 49,0200 50,7375 --
18 45,5150 45,3400 45,1800 44,3300 45,1550 -- 44,5100 45,4000 -- 48,9425 50,9000 --
19 45,4200 -- -- 44,4500 45,0500 -- 44,5700 45,7450 -- 49,2900 -- 52,7400
20 45,4550 -- -- 44,4800 44,9700 44,8625 44,4975 -- 47,2625 49,1450 -- 52,8700
21 45,5300 45,2050 45,1212 44,3225 -- 45,0025 44,4500 -- 48,0525 49,8050 51,3300 52,8825
22 -- 44,9850 45,0075 -- -- 44,8400 44,5050 45,7450 48,3300 -- 52,1400 52,4800
23 -- 45,2600 44,9550 -- 45,0100 44,8900 -- 45,6625 49,5700 -- 52,2950 52,7225
24 45,6150 45,1300 44,8450 -- 45,2300 44,9500 -- 45,6300 -- 50,0150 52,3700 --
25 45,6750 45,4700 44,7525 44,3600 45,2025 -- 44,3500 45,9900 -- 49,8250 52,0675 --
26 45,7000 -- -- 44,4850 45,3275 -- 44,3975 46,0550 49,4275 49,5000 -- 52,9550
27 45,7000 -- -- 44,5150 45,3038 -- 44,1800 -- 49,4500 49,5000 -- 52,7075
28 45,5600 45,3200 44,6700 44,4300 -- 44,9900 44,0800 -- 49,0700 49,5075 52,2500 53,0225
29 --   44,8325 44,4310 -- 45,0350 44,0725 46,1500 48,7450 -- 51,9600 53,0500
30 --   44,7800 -- 45,1625 44,8600 -- 46,0500 48,9675 -- 52,0125 53,0500
31 45,7500   44,7500   45,0760   -- 46,0900   --   --