Ringgit (Malasia)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 3,0605 3,0500 3,0243 -- 3,0100 3,0185 2,9665 2,9715 -- -- 3,1775
2 -- 3,0515 3,0345 -- 2,9600 3,0060 -- 2,9410 2,9625 -- 3,0685 3,1385
3 3,0830 3,0415 3,0360 -- 2,9625 3,0190 -- 2,9580 -- 3,1865 3,1250 --
4 3,0627 3,0370 3,0305 3,0250 2,9690 -- 3,0080 2,9715 -- 3,2035 3,1460 --
5 3,0630 -- -- 3,0250 2,9750 -- 3,0020 2,9787 2,9618 3,2030 -- 3,1265
6 3,0685 -- -- 3,0255 2,9905 3,0090 3,0060 -- 2,9750 3,1900 -- 3,1315
7 3,0690 3,0290 3,0275 3,0240 -- 3,0033 3,0103 -- 2,9810 3,1760 3,1113 3,1345
8 -- 3,0355 3,0300 3,0260 -- 3,0060 3,0095 3,0105 2,9817 -- 3,1257 --
9 -- 3,0325 3,0335 -- 3,0055 3,0160 -- 3,0180 2,9900 -- 3,1255 3,1255
10 3,0700 3,0365 3,0315 -- 2,9850 3,0210 -- 3,0250 -- -- 3,1095 --
11 3,0780 3,0435 3,0320 3,0210 2,9885 -- 2,9920 3,0057 -- 3,1567 3,1455 --
12 3,0680 -- -- 3,0195 2,9770 -- 3,0088 2,9960 2,9985 3,1430 -- 3,1470
13 3,0640 -- -- 3,0270 3,0077 3,0190 3,0310 -- 3,0267 3,1295 -- 3,1585
14 3,0535 3,0520 3,0383 3,0235 -- 3,0395 3,0210 -- 3,0535 3,1368 3,1405 3,1803
15 -- 3,0520 3,0372 3,0206 -- 3,0310 2,9993 -- 3,0772 -- 3,1350 3,1840
16 -- 3,0470 3,0610 -- 3,0010 3,0310 -- 3,0027 3,0895 -- 3,1488 3,1851
17 3,0558 3,0462 3,0515 -- 3,0400 3,0430 -- 2,9800 -- 3,1300 3,1515 --
18 3,0575 3,0430 3,0530 3,0215 3,0505 -- 3,0060 2,9745 -- 3,0995 3,1575 --
19 3,0561 -- -- 3,0223 3,0305 -- 3,0140 2,9805 -- 3,1330 -- 3,1765
20 3,0510 -- -- 3,0240 3,0275 3,0430 3,0050 -- 3,0805 3,1100 -- 3,1820
21 3,0610 3,0340 3,0515 3,0145 -- 3,0430 2,9995 -- 3,1215 3,1280 3,1645 3,1800
22 -- 3,0350 3,0390 -- -- 3,0290 2,9960 2,9787 3,1235 -- 3,1795 3,1595
23 -- 3,0478 3,0285 -- 3,0108 3,0190 -- 2,9698 3,1460 -- 3,1740 3,1650
24 3,0582 3,0445 3,0290 -- 3,0610 3,0310 -- 2,9660 -- 3,1470 3,1770 --
25 3,0555 3,0617 3,0275 -- 3,0502 -- 2,9755 2,9765 -- 3,1365 3,1845 --
26 3,0520 -- -- 2,9910 3,0630 -- 2,9720 2,9850 3,1645 3,1271 -- 3,1555
27 3,0510 -- -- 2,9870 3,0444 -- 2,9540 -- 3,1790 3,1415 -- 3,1475
28 3,0515 3,0513 3,0255 2,9780 -- 3,0390 2,9380 -- 3,1460 3,1075 3,1980 3,1660
29 --   3,0260 2,9642 -- 3,0475 2,9470 2,9880 3,1640 -- 3,1827 3,1650
30 --   3,0260 -- 3,0300 3,0340 -- 2,9810 3,1769 -- 3,1805 3,1760
31 3,0550   3,0249   3,0180   -- 2,9817   --   --