Corona noruega   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 5,7830 5,6098 5,5204 -- 5,3855 5,3822 5,3759 5,3588 -- -- 5,7751
2 -- 5,6932 5,5826 -- 5,2318 5,4243 -- 5,3737 5,3914 -- 5,4243 5,7992
3 5,8863 5,7277 5,5488 -- 5,2280 5,3698 -- 5,4211 -- 5,8418 5,6589 --
4 5,8202 5,7357 5,5709 5,4763 5,2640 -- 5,3618 5,3698 -- 5,8950 5,5928 --
5 5,8597 -- -- 5,4943 5,3113 -- 5,3375 5,4905 5,3935 5,9414 -- 5,7896
6 5,8983 -- -- 5,4625 5,4578 5,3391 5,3719 -- 5,4410 5,8525 -- 5,7425
7 5,9594 5,7589 5,5732 5,4561 -- 5,3802 5,4203 -- 5,3824 5,8261 5,6211 5,7524
8 -- 5,7762 5,5606 5,4683 -- 5,3431 5,3822 5,4823 5,3792 -- 5,6132 --
9 -- 5,7544 5,5809 -- 5,5096 5,3963 -- 5,4588 5,4148 -- 5,6140 5,7400
10 5,9820 5,7577 5,5720 -- 5,4791 5,4168 -- 5,4911 -- -- 5,7226 --
11 5,9815 5,8176 5,6528 5,3955 5,4260 -- 5,4170 5,5382 -- 5,8218 5,6824 --
12 5,9511 -- -- 5,4338 5,5093 -- 5,5160 5,5253 5,5455 5,6777 -- 5,7449
13 5,9031 -- -- 5,4484 5,5084 5,4846 5,5819 -- 5,6761 5,6190 -- 5,8315
14 5,8504 5,8627 5,6116 5,4552 -- 5,4310 5,5390 -- 5,6080 5,6297 5,6375 5,9123
15 -- 5,8380 5,6014 5,4058 -- 5,3871 5,5526 -- 5,6477 -- 5,7121 5,9824
16 -- 5,8171 5,6495 -- 5,5725 5,5516 -- 5,5214 5,5669 -- 5,7428 5,9922
17 5,8449 5,7412 5,6984 -- 5,5554 5,5352 -- 5,4360 -- 5,5737 5,7580 --
18 5,8581 5,7001 5,6567 5,3696 5,5705 -- 5,5550 5,3824 -- 5,6327 5,8119 --
19 5,8427 -- -- 5,4849 5,5419 -- 5,5836 5,4707 -- 5,6088 -- 5,9769
20 5,8104 -- -- 5,4229 5,5000 5,5221 5,5272 -- 5,5724 5,6256 -- 5,9358
21 5,8645 5,6733 5,5792 5,3546 -- 5,5390 5,4886 -- 5,6291 5,6189 5,7773 5,8953
22 -- 5,6750 5,5420 -- -- 5,4926 5,4160 5,4646 5,6717 -- 5,7862 5,9157
23 -- 5,6770 5,5641 -- 5,5253 5,4404 -- 5,4465 5,8290 -- 5,7723 5,9429
24 5,8138 5,6345 5,5920 -- 5,5927 5,4673 -- 5,4343 -- 5,5737 5,8547 --
25 5,7805 5,6040 5,5512 5,3614 5,5520 -- 5,4163 5,4319 -- 5,5151 5,8802 --
26 5,7811 -- -- 5,3563 5,5462 -- 5,4117 5,4233 5,8501 5,5309 -- 5,9694
27 5,7665 -- -- 5,3211 5,4945 -- 5,3429 -- 5,8028 5,5126 -- 5,9571
28 5,7953 5,6530 5,6081 5,3063 -- 5,4895 5,3989 -- 5,7309 5,3946 5,9311 5,9569
29 --   5,5874 5,2504 -- 5,4308 5,4135 5,3678 5,7826 -- 5,8903 6,0189
30 --   5,6071 -- 5,4320 5,3810 -- 5,3552 5,8053 -- 5,8520 5,9972
31 5,8356   5,5744   5,4331   -- 5,3535   --   --