D贸lar neozeland茅s   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 1,2947 1,3307 1,3103 -- 1,2143 1,2070 1,1373 1,1729 -- -- 1,2834
2 -- 1,2812 1,3337 -- 1,2356 1,2232 -- 1,1417 1,1752 -- 1,2160 1,2845
3 1,3004 1,2840 1,3441 -- 1,2369 1,2247 -- 1,1533 -- 1,3087 1,2676 --
4 1,2895 1,2943 1,3519 1,3029 1,2511 -- 1,2079 1,1600 -- 1,3252 1,2594 --
5 1,3046 -- -- 1,3034 1,2625 -- 1,2063 1,1906 1,1841 1,3296 -- 1,2860
6 1,3137 -- -- 1,2992 1,2732 1,2247 1,2101 -- 1,2024 1,3057 -- 1,2784
7 1,3201 1,3017 1,3565 1,2845 -- 1,2300 1,2115 -- 1,2136 1,2960 1,2569 1,2822
8 -- 1,2963 1,3587 1,2877 -- 1,2174 1,2024 1,1871 1,2022 -- 1,2594 --
9 -- 1,2893 1,3504 -- 1,2660 1,2268 -- 1,2093 1,2011 -- 1,2577 1,2847
10 1,3184 1,2952 1,3532 -- 1,2598 1,2080 -- 1,2170 -- -- 1,2752 --
11 1,3092 1,3057 1,3592 1,2781 1,2571 -- 1,1963 1,2315 -- 1,2997 1,2855 --
12 1,3180 -- -- 1,2807 1,2681 -- 1,2063 1,2037 1,2180 1,2793 -- 1,2937
13 1,3130 -- -- 1,2728 1,2574 1,2167 1,2197 -- 1,2222 1,2527 -- 1,3111
14 1,2997 1,3165 1,3466 1,2686 -- 1,2261 1,1970 -- 1,2123 1,2594 1,2731 1,3115
15 -- 1,3205 1,3510 1,2609 -- 1,2223 1,1892 -- 1,2189 -- 1,2855 1,3310
16 -- 1,3296 1,3676 -- 1,2706 1,2438 -- 1,2035 1,2155 -- 1,2953 1,3256
17 1,3007 1,3266 1,3755 -- 1,2781 1,2484 -- 1,1957 -- 1,2430 1,2999 --
18 1,2945 1,3161 1,3920 1,2517 1,2760 -- 1,1825 1,1933 -- 1,2601 1,3200 --
19 1,2984 -- -- 1,2681 1,2690 -- 1,1848 1,2182 -- 1,2580 -- 1,3148
20 1,2960 -- -- 1,2700 1,2660 1,2320 1,1696 -- 1,2050 1,2628 -- 1,3201
21 1,3228 1,3082 1,3669 1,2557 -- 1,2375 1,1682 -- 1,2104 1,2610 1,3191 1,2994
22 -- 1,3111 1,3626 -- -- 1,2324 1,1596 1,2231 1,2318 -- 1,3371 1,3019
23 -- 1,3351 1,3492 -- 1,2541 1,2265 -- 1,2121 1,2830 -- 1,3358 1,2920
24 1,3212 1,3448 1,3484 -- 1,2639 1,2306 -- 1,1993 -- 1,2470 1,3481 --
25 1,3087 1,3374 1,3339 1,2472 1,2536 -- 1,1566 1,2090 -- 1,2364 1,3490 --
26 1,3079 -- -- 1,2508 1,2509 -- 1,1565 1,2057 1,2890 1,2564 -- 1,2913
27 1,3016 -- -- 1,2421 1,2330 -- 1,1485 -- 1,2887 1,2590 -- 1,2930
28 1,2953 1,3323 1,3263 1,2442 -- 1,2347 1,1505 -- 1,2604 1,2191 1,3550 1,2977
29 --   1,3284 1,2505 -- 1,2329 1,1511 1,1915 1,2855 -- 1,3238 1,2997
30 --   1,3215 -- 1,2267 1,2149 -- 1,1841 1,3046 -- 1,3125 1,2972
31 1,2942   1,3118   1,2258   -- 1,1711   --   --