Nuevo sol peruano (soles por d贸lar)   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 2,7700 2,7740 2,8040 -- 2,7687 2,7490 2,7367 2,7255 -- -- 2,7090
2 -- 2,7660 2,7770 -- 2,8260 2,7755 -- 2,7420 2,7260 -- 2,7055 2,7035
3 2,8060 2,7660 2,7710 -- 2,8223 2,7571 -- 2,7420 -- 2,7720 2,7090 --
4 2,7960 2,7670 2,7700 2,8050 2,8265 -- 2,7480 2,7420 -- 2,7730 2,7090 --
5 2,8010 -- -- 2,8090 2,8190 -- 2,7470 2,7400 2,7260 2,7770 -- 2,7030
6 2,8020 -- -- 2,8080 2,8070 2,7622 2,7498 -- 2,7295 2,7620 -- 2,6970
7 2,8012 2,7680 2,7690 2,8110 -- 2,7880 2,7458 -- 2,7270 2,7490 2,7050 2,6965
8 -- 2,7660 2,7667 2,8013 -- 2,7860 2,7490 2,7391 2,7250 -- 2,7010 --
9 -- 2,7661 2,7680 -- 2,7980 2,7720 -- 2,7510 2,7232 -- 2,7010 2,6960
10 2,8030 2,7680 2,7700 -- 2,7920 2,7611 -- 2,7475 -- -- 2,7067 --
11 2,8050 2,7660 2,7656 2,7970 2,7910 -- 2,7425 2,7500 -- 2,7430 2,7065 --
12 2,7980 -- -- 2,8020 2,7950 -- 2,7420 2,7440 2,7265 2,7300 -- 2,6938
13 2,7870 -- -- 2,8090 2,7750 2,7610 2,7420 -- 2,7310 2,7210 -- 2,6975
14 2,7860 2,7660 2,7670 2,8180 -- 2,7620 2,7410 -- 2,7320 2,7240 2,7050 2,6965
15 -- 2,7670 2,7660 2,8220 -- 2,7590 2,7420 -- 2,7310 -- 2,7055 2,6960
16 -- 2,7690 2,7680 -- 2,7599 2,7615 -- 2,7420 2,7290 -- 2,7040 2,6874
17 2,7865 2,7670 2,7700 -- 2,7590 2,7620 -- 2,7405 -- 2,7200 2,7060 --
18 2,7870 2,7660 2,7680 2,8190 2,7562 -- 2,7405 2,7360 -- 2,7215 2,7008 --
19 2,7830 -- -- 2,8220 2,7510 -- 2,7370 2,7403 -- 2,7220 -- 2,6874
20 2,7700 -- -- 2,8230 2,7533 2,7600 2,7380 -- 2,7310 2,7230 -- 2,6903
21 2,7740 2,7670 2,7670 2,8170 -- 2,7598 2,7370 -- 2,7365 2,7230 2,6997 2,6940
22 -- 2,7710 2,7820 -- -- 2,7540 2,7345 2,7330 2,7575 -- 2,7008 2,6852
23 -- 2,7800 2,7810 -- 2,7570 2,7541 -- 2,7320 2,7700 -- 2,7005 2,6843
24 2,7710 2,7860 2,7770 -- 2,7491 2,7590 -- 2,7320 -- 2,7200 2,7005 --
25 2,7710 2,7855 2,7815 -- 2,7500 -- 2,7360 2,7320 -- 2,7175 2,7005 --
26 2,7730 -- -- 2,8239 2,7472 -- 2,7360 2,7320 2,7675 2,7165 -- 2,6910
27 2,7710 -- -- 2,8280 2,7480 -- 2,7360 -- 2,7710 2,7160 -- 2,6843
28 2,7720 2,7760 2,7880 2,8300 -- 2,7592 2,7390 -- 2,7630 2,7063 2,7110 2,6930
29 --   2,8130 2,8210 -- 2,7530 2,7380 2,7305 2,7710 -- 2,7080 2,6874
30 --   2,8140 -- 2,7540 2,7520 -- 2,7301 2,7700 -- 2,7085 2,6804
31 2,7720   2,8070   2,7729   -- 2,7280   --   --