Leu rumano   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 3,1066 3,0418 2,9097 -- 2,8667 2,9171 2,9332 2,9353 -- -- 3,2370
2 -- 3,0766 3,0512 -- 2,7514 2,8829 -- 2,9691 2,9654 -- 3,0434 3,2310
3 3,2253 3,0804 3,0281 -- 2,7576 2,8499 -- 2,9787 -- 3,2527 3,1550 --
4 3,1965 3,1243 3,0117 2,9048 2,7686 -- 2,9144 2,9469 -- 3,2690 3,1419 --
5 3,2071 -- -- 2,8966 2,7682 -- 2,8843 2,9986 2,9798 3,2319 -- 3,2499
6 3,2436 -- -- 2,8906 2,8264 2,8182 2,8974 -- 3,0079 3,2257 -- 3,2433
7 3,2716 3,1330 3,0029 2,8644 -- 2,8370 2,9374 -- 3,0262 3,2054 3,1534 3,2460
8 -- 3,1329 3,0026 2,8751 -- 2,8265 2,9196 2,9668 3,0044 -- 3,1545 --
9 -- 3,1202 3,0106 -- 2,8726 2,8605 -- 2,9904 3,0593 -- 3,1440 3,2371
10 3,3000 3,0957 3,0112 -- 2,8524 2,8644 -- 2,9614 -- -- 3,2148 --
11 3,2886 3,1321 3,0380 2,8398 2,8357 -- 2,9484 3,0264 -- 3,2139 3,1917 --
12 3,2786 -- -- 2,8447 2,8817 -- 3,0282 3,0113 3,1273 3,1679 -- 3,2412
13 3,2374 -- -- 2,8366 2,8870 2,9093 3,0618 -- 3,1233 3,1168 -- 3,2963
14 3,1873 3,1397 3,0076 2,8420 -- 2,8904 3,0172 -- 3,1266 3,1320 3,1476 3,3336
15 -- 3,1467 2,9846 2,8284 -- 2,8860 3,0173 -- 3,1250 -- 3,1940 3,3447
16 -- 3,1523 2,9821 -- 2,9122 2,9474 -- 2,9987 3,0760 -- 3,2098 3,3301
17 3,1839 3,1290 3,0043 -- 2,8975 2,9777 -- 2,9650 -- 3,1096 3,2369 --
18 3,2011 3,1211 2,9734 2,8345 2,8856 -- 3,0090 2,9418 -- 3,1573 3,2390 --
19 3,1784 -- -- 2,8711 2,8933 -- 3,0205 2,9683 -- 3,1579 -- 3,3194
20 3,1612 -- -- 2,8485 2,8709 2,9561 3,0014 -- 3,0934 3,1453 -- 3,3127
21 3,1653 3,0948 2,9369 2,8122 -- 2,9678 2,9822 -- 3,1192 3,1413 3,2225 3,2941
22 -- 3,0897 2,9181 -- -- 2,9360 2,9364 2,9579 3,1589 -- 3,2309 3,2958
23 -- 3,0966 2,9055 -- 2,9026 2,9318 -- 2,9643 3,1930 -- 3,2220 3,2895
24 3,1324 3,0764 2,9136 -- 2,9324 2,9631 -- 2,9427 -- 3,1105 3,2598 --
25 3,1271 3,0648 2,8844 2,8068 2,9210 -- 2,9498 2,9484 -- 3,0971 3,2613 --
26 3,1103 -- -- 2,7959 2,9342 -- 2,9578 2,9541 3,1785 3,1063 -- 3,2873
27 3,1096 -- -- 2,7798 2,9185 -- 2,9135 -- 3,1739 3,1180 -- 3,2483
28 3,1030 3,0639 2,8994 2,7500 -- 2,9698 2,9494 -- 3,1618 3,0415 3,2854 3,2796
29 --   2,9152 2,7498 -- 2,9278 2,9580 2,9191 3,1863 -- 3,2666 3,3129
30 --   2,9170 -- 2,8811 2,9201 -- 2,9103 3,1884 -- 3,2689 3,3225
31 3,1255   2,9037   2,8866   -- 2,9169   --   --