Rublo ruso   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 29,7805 28,8600 28,4080 -- 27,9700 27,8473 27,5900 28,7973 -- -- 30,6615
2 -- 29,4042 28,7135 -- 27,3745 27,9232 -- 27,7800 28,9500 -- 29,7564 30,7153
3 30,5650 29,4465 28,3765 -- 27,2013 27,8924 -- 27,8100 -- 32,1530 30,6495 --
4 30,5470 29,4025 28,2040 28,2963 27,2663 -- 27,7983 27,8612 -- 32,5425 30,4060 --
5 30,5720 -- -- 28,3005 27,3232 -- 27,7801 28,1120 29,1360 32,7067 -- 30,9200
6 30,4788 -- -- 28,2616 27,5978 27,7569 27,8390 -- 29,4325 32,5322 -- 30,8765
7 30,5720 29,3947 28,1636 28,2065 -- 27,8081 27,9600 -- 29,6421 32,3600 30,6297 31,3333
8 -- 29,3115 28,1416 28,2015 -- 27,7065 27,8850 28,2879 29,4605 -- 30,4940 --
9 -- 29,2275 28,1550 -- 27,6775 27,7095 -- 28,9158 29,6007 -- 30,2840 31,2604
10 30,6237 29,2669 28,3601 -- 27,9368 27,7147 -- 29,7600 -- -- 30,5350 --
11 30,5720 29,3110 28,5301 28,0264 27,7410 -- 27,9650 29,7800 -- 32,2336 30,6000 --
12 30,5157 -- -- 28,0213 27,7839 -- 28,2000 29,4409 30,0000 31,5247 -- 31,4596
13 30,1918 -- -- 28,0822 27,8767 27,9660 28,2700 -- 30,3188 31,0800 -- 31,6295
14 29,9546 29,2232 28,5150 28,1905 -- 27,9600 28,0300 -- 30,2135 31,1953 30,1990 31,6659
15 -- 29,2627 28,4975 28,1935 -- 27,8237 28,1024 -- 30,4344 -- 30,5198 31,8498
16 -- 29,2840 28,7265 -- 28,1250 28,0513 -- 29,0320 30,3900 -- 30,6681 31,8150
17 30,1017 29,2245 28,6905 -- 28,0633 28,1519 -- 28,6400 -- 30,8600 30,7050 --
18 29,9476 29,2565 28,6385 28,1168 28,1860 -- 28,0497 28,7420 -- 30,8955 30,7656 --
19 29,8825 -- -- 28,3215 27,9350 -- 28,1831 29,0650 -- 31,1370 -- 31,9700
20 29,8143 -- -- 28,2991 27,9275 28,0313 28,0341 -- 30,5437 31,0000 -- 32,0818
21 29,9895 29,1041 28,4209 28,0895 -- 28,0800 27,9913 -- 31,3425 31,4650 30,8240 31,9572
22 -- 29,1510 28,2530 -- -- 27,8870 27,7290 28,9787 31,3740 -- 31,1366 31,7247
23 -- 29,2730 28,1935 -- 28,1550 27,9210 -- 29,0790 32,0432 -- 31,0655 31,3206
24 29,9117 29,1664 28,3450 -- 28,4850 28,2500 -- 28,9250 -- 31,0781 31,4856 --
25 29,7502 28,9780 28,2760 -- 28,3488 -- 27,7543 28,9260 -- 30,5590 31,4650 --
26 29,7800 -- -- 27,8587 28,3573 -- 27,6873 28,9194 32,0589 30,4700 -- 31,1410
27 29,7043 -- -- 27,7720 28,2751 -- 27,4952 -- 32,3575 30,6752 -- 31,1321
28 29,6283 28,7913 28,2525 27,6705 -- 28,2200 27,5175 -- 31,6795 29,8995 31,4976 31,3750
29 --   28,3110 27,5325 -- 28,0950 27,5797 28,7713 31,6900 -- 31,3337 31,7491
30 --   28,3718 -- 28,0225 27,9160 -- 28,7700 31,9224 -- 31,2175 32,0956
31 29,6939   28,4055   28,0746   -- 28,8900   --   --