Baht tailandés   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 30,77 30,49 30,22 -- 30,31 30,72 29,74 29,94 -- -- 30,88
2 -- 30,76 30,44 -- 29,85 30,25 -- 29,69 29,96 -- 30,59 30,80
3 30,12 30,74 30,55 -- 29,85 30,27 -- 29,78 -- 31,11 30,78 --
4 29,97 30,79 30,45 30,23 30,00 -- 30,71 29,74 -- 31,17 30,60 --
5 29,99 -- -- 30,20 30,06 -- 30,44 29,87 29,89 31,20 -- 30,78
6 30,12 -- -- 30,15 30,22 30,26 30,46 -- 29,89 31,10 -- 30,77
7 30,12 30,70 30,44 30,13 -- 30,26 30,42 -- 29,94 31,01 30,66 30,85
8 -- 30,63 30,40 30,09 -- 30,24 30,29 29,83 29,96 -- 30,65 --
9 -- 30,73 30,33 -- 30,21 30,35 -- 29,82 29,99 -- 30,63 30,76
10 30,26 30,59 30,28 -- 30,16 30,39 -- 29,87 -- -- 30,71 --
11 30,56 30,69 30,38 30,02 30,14 -- 30,20 29,84 -- 30,96 30,83 --
12 30,41 -- -- 30,05 30,18 -- 30,31 29,92 30,04 30,91 -- 30,90
13 30,27 -- -- 30,13 30,26 30,40 30,27 -- 30,17 30,79 -- 31,19
14 30,28 30,66 30,36 30,14 -- 30,44 30,07 -- 30,17 30,85 30,74 31,18
15 -- 30,63 30,30 30,11 -- 30,42 30,05 -- 30,25 -- 30,78 31,33
16 -- 30,68 30,41 -- 30,25 30,53 -- 29,91 30,28 -- 30,82 31,40
17 30,39 30,52 30,38 -- 30,30 30,62 -- 29,84 -- 30,76 30,82 --
18 30,46 30,50 30,26 30,11 30,30 -- 30,04 29,83 -- 30,68 30,89 --
19 30,39 -- -- 30,09 30,25 -- 29,99 29,90 -- 30,69 -- 31,29
20 30,47 -- -- 30,02 30,24 30,52 29,91 -- 30,33 30,78 -- 31,30
21 30,52 30,45 30,27 29,92 -- 30,55 29,87 -- 30,38 31,02 30,99 31,23
22 -- 30,42 30,25 -- -- 30,47 29,85 29,80 30,60 -- 31,19 31,27
23 -- 30,50 30,18 -- 30,26 30,38 -- 29,80 30,78 -- 31,20 31,24
24 30,58 30,62 30,25 -- 30,39 30,59 -- 29,85 -- 30,90 31,35 --
25 30,84 30,51 30,24 -- 30,37 -- 29,77 29,92 -- 30,80 31,28 --
26 30,85 -- -- 29,92 30,43 -- 29,73 29,97 30,91 30,79 -- 31,27
27 30,68 -- -- 29,95 30,41 -- 29,67 -- 31,13 30,76 -- 31,19
28 30,78 30,52 30,25 29,93 -- 30,69 29,72 -- 30,83 30,48 31,38 31,43
29 --   30,29 29,89 -- 30,96 29,69 29,96 31,02 -- 31,30 31,55
30 --   30,31 -- 30,28 30,78 -- 29,97 31,18 -- 31,24 31,75
31 31,03   30,32   30,32   -- 29,99   --   --