Tipo de cambio del d贸lar observado diario   2011

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 -- 484,14 475,21 479,46 -- 465,13 468,15 457,41 463,19 -- -- 517,37
2 -- 480,59 476,40 -- 460,09 466,78 -- 458,51 460,62 -- 490,29 513,73
3 468,01 480,50 478,04 -- 461,65 467,33 -- 458,05 -- 521,76 501,49 --
4 466,05 481,56 474,04 476,90 463,07 -- 465,98 460,23 -- 525,95 497,48 --
5 486,82 -- -- 474,55 463,05 -- 465,34 461,79 460,34 533,74 -- 512,89
6 493,65 -- -- 475,03 468,35 468,23 465,43 -- 462,37 531,05 -- 513,09
7 494,74 478,36 472,74 472,89 -- 468,31 465,36 -- 464,03 523,31 494,08 512,68
8 -- 478,18 473,28 473,25 -- 466,90 462,01 464,32 462,63 -- 499,47 --
9 -- 479,73 475,63 -- 467,17 467,54 -- 473,38 463,21 -- 497,43 508,67
10 496,96 476,87 475,62 -- 467,69 467,33 -- 473,71 -- -- 500,20 --
11 499,03 475,93 482,63 470,19 465,57 -- 462,89 473,05 -- 513,76 500,84 --
12 496,03 -- -- 471,00 467,83 -- 466,26 474,10 466,74 512,61 -- 510,40
13 493,27 -- -- 473,77 468,07 468,12 467,40 -- 474,07 502,33 -- 514,11
14 488,82 473,42 482,10 472,72 -- 467,12 463,65 -- 475,60 504,30 499,66 515,13
15 -- 469,99 480,51 472,56 -- 466,25 462,02 -- 476,85 -- 501,35 518,49
16 -- 470,59 484,56 -- 465,21 467,92 -- 469,87 478,57 -- 506,99 519,06
17 492,16 474,13 484,01 -- 469,30 471,00 -- 472,13 -- 499,57 511,66 --
18 490,32 473,16 485,37 472,46 474,19 -- 462,17 467,66 -- 501,94 511,09 --
19 490,67 -- -- 474,76 471,81 -- 463,94 470,38 -- 511,14 -- 517,29
20 490,89 -- -- 473,82 468,78 471,33 461,50 -- 479,28 509,28 -- 520,30
21 494,10 469,14 482,21 469,94 -- 472,95 462,32 -- 488,19 515,57 510,11 518,66
22 -- 468,94 480,55 -- -- 471,05 461,65 468,47 500,22 -- 518,24 522,62
23 -- 470,76 481,78 -- 468,34 472,04 -- 467,91 521,85 -- 517,96 520,21
24 492,49 474,01 482,69 -- 472,71 474,59 -- 467,48 -- 512,72 524,30 --
25 493,14 478,19 480,37 467,77 471,35 -- 461,36 466,75 -- 507,12 522,40 --
26 492,51 -- -- 467,63 471,18 -- 462,49 466,88 519,58 503,83 -- 520,39
27 490,24 -- -- 465,29 470,00 -- 458,73 -- 512,34 501,12 -- 520,54
28 485,04 475,63 479,67 462,37 -- 473,64 457,12 -- 504,24 492,04 526,83 521,78
29 --   480,55 460,04 -- 472,96 455,91 466,92 508,51 -- 521,07 521,74
30 --   481,96 -- 467,31 471,13 -- 464,73 515,14 -- 524,25 521,46
31 483,32   482,08   467,31   -- 465,66   --   --