Unidad de fomento (UF)   2025

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 38.419,17 38.381,93 38.663,05 38.899,12 39.081,90 39.191,97 39.269,69 -- -- -- -- --
2 38.421,65 38.379,45 38.678,15 38.904,13 39.088,40 39.194,50 39.272,30 -- -- -- -- --
3 38.424,12 38.376,97 38.693,27 38.909,14 39.094,90 39.197,03 39.274,92 -- -- -- -- --
4 38.426,60 38.374,49 38.708,39 38.914,15 39.101,40 39.199,55 39.277,53 -- -- -- -- --
5 38.429,08 38.372,01 38.723,52 38.919,16 39.107,90 39.202,08 39.280,15 -- -- -- -- --
6 38.431,55 38.369,54 38.738,65 38.924,18 39.114,40 39.204,61 39.282,76 -- -- -- -- --
7 38.434,03 38.367,06 38.753,79 38.929,19 39.120,91 39.207,13 39.285,38 -- -- -- -- --
8 38.436,51 38.364,58 38.768,93 38.934,20 39.127,41 39.209,66 39.288,00 -- -- -- -- --
9 38.438,98 38.362,10 38.784,08 38.939,22 39.133,92 39.212,19 39.290,61 -- -- -- -- --
10 38.436,50 38.377,09 38.789,07 38.945,69 39.136,44 39.214,80 -- -- -- -- -- --
11 38.434,02 38.392,09 38.794,07 38.952,17 39.138,96 39.217,41 -- -- -- -- -- --
12 38.431,53 38.407,09 38.799,07 38.958,65 39.141,49 39.220,03 -- -- -- -- -- --
13 38.429,05 38.422,10 38.804,06 38.965,12 39.144,01 39.222,64 -- -- -- -- -- --
14 38.426,57 38.437,12 38.809,06 38.971,60 39.146,53 39.225,25 -- -- -- -- -- --
15 38.424,09 38.452,14 38.814,06 38.978,08 39.149,06 39.227,86 -- -- -- -- -- --
16 38.421,61 38.467,16 38.819,06 38.984,56 39.151,58 39.230,48 -- -- -- -- -- --
17 38.419,13 38.482,20 38.824,06 38.991,04 39.154,10 39.233,09 -- -- -- -- -- --
18 38.416,64 38.497,23 38.829,06 38.997,53 39.156,63 39.235,70 -- -- -- -- -- --
19 38.414,16 38.512,28 38.834,06 39.004,01 39.159,15 39.238,31 -- -- -- -- -- --
20 38.411,68 38.527,33 38.839,06 39.010,50 39.161,67 39.240,93 -- -- -- -- -- --
21 38.409,20 38.542,38 38.844,06 39.016,98 39.164,20 39.243,54 -- -- -- -- -- --
22 38.406,72 38.557,45 38.849,06 39.023,47 39.166,72 39.246,15 -- -- -- -- -- --
23 38.404,24 38.572,51 38.854,06 39.029,96 39.169,25 39.248,77 -- -- -- -- -- --
24 38.401,76 38.587,59 38.859,07 39.036,45 39.171,77 39.251,38 -- -- -- -- -- --
25 38.399,28 38.602,67 38.864,07 39.042,94 39.174,30 39.254,00 -- -- -- -- -- --
26 38.396,80 38.617,75 38.869,08 39.049,43 39.176,82 39.256,61 -- -- -- -- -- --
27 38.394,32 38.632,84 38.874,08 39.055,92 39.179,35 39.259,23 -- -- -- -- -- --
28 38.391,84 38.647,94 38.879,09 39.062,41 39.181,87 39.261,84 -- -- -- -- -- --
29 38.389,36   38.884,10 39.068,91 39.184,40 39.264,46 -- -- -- -- -- --
30 38.386,88   38.889,10 39.075,41 39.186,92 39.267,07 -- -- -- -- -- --
31 38.384,41   38.894,11   39.189,45   -- --   --   --